<検索キーワード>
・カテゴリー:トランスファーピペット
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | 全容量 | 吸引量 | 最大目盛 | 長さ | 包装 入数 | その他特長 | |
Falcon | 357524 | トランスファーピペット 3mL (未滅菌) | 1,000 個 | 16,000 円 | 16 円 | |||
8 | 未滅菌 | - mL | 3.0 mL | 2mL (1mLごと) | 152 mm | 500 個 | ||
Falcon | 357575 | トランスファーピペット 3mL(滅菌済、個別包装) | 500 個 | 18,500 円 | 37 円 | |||
55 | 滅菌済 | - mL | 3.0 mL | 2mL (1mLごと) | 152 mm | 1 個 | ||
Samco | 202 | トランスファーピペット 3.0ml 500本入 | 500 個 | 3,400 円 | 7 円 | |||
0 | 未滅菌 | 7.7 mL | 3.0 mL | なし | 156 mm | 500 個 | ||
Samco | 202-1S | トランスファーピペット 3.0ml 個装 500本入 滅菌済 | 500 個 | 12,600 円 | 25 円 | |||
74 | 滅菌済 | 7.7 mL | 3.0 mL | なし | 156 mm | 1 個 | ||
Samco | 204-1S | トランスファーピペット 4.7ml 個装 400本入 滅菌済 | 400 個 | 10,300 円 | 26 円 | |||
0 | 滅菌済 | 8.6 mL | 4.7 mL | なし | 151 mm | 1 個 | ||
Samco | 212-1S | トランスファーピペット 2.1ml 個装 500本入 滅菌済 | 500 個 | 14,200 円 | 28 円 | |||
23 | 滅菌済 | 3.9 mL | 2.1 mL | 1mL (0.25mLごと) | 140 mm | 1 個 | ||
Samco | 222 | トランスファーピペット 3.5ml 500本入 | 500 個 | 3,200 円 | 6 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5.8 mL | 3.5 mL | 1mL (0.25mLごと) | 155 mm | 500 個 | ||
Samco | 222-1S | トランスファーピペット 3.5ml 個装 500本入 滅菌済 | 500 個 | 17,000 円 | 34 円 | |||
50 | 滅菌済 | 5.8 mL | 3.5 mL | 1mL (0.25mLごと) | 155 mm | 1 個 | ||
Samco | 225 | トランスファーピペット 3.2ml 500本入 | 500 個 | 3,500 円 | 7 円 | |||
0 | 未滅菌 | 7.7 mL | 3.2 mL | 3mL (1mLごと) | 155 mm | 500 個 | ||
Samco | 225-1S | トランスファーピペット 3.2ml 個装 500本入 滅菌済 | 500 個 | 16,100 円 | 32 円 | |||
80 | 滅菌済 | 7.7 mL | 3.2 mL | 3mL (1mLごと) | 155 mm | 1 個 | ||
Samco | 231 | トランスファーピペット 1.0ml 400本入 | 400 個 | 4,900 円 | 12 円 | |||
0 | 未滅菌 | 1.7 mL | 1.0 mL | なし | 104 mm | 400 個 | ||
Samco | 231-1S | トランスファーピペット 1.0ml 個装 400本入 滅菌済 | 400 個 | 11,900 円 | 30 円 | |||
0 | 滅菌済 | 1.7 mL | 1.0 mL | なし | 104 mm | 1 個 | ||
Samco | 233 | トランスファーピペット 3.1ml 250本入 | 250 個 | 3,600 円 | 14 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5.4 mL | 3.1 mL | なし | 153 mm | 250 個 | ||
Samco | 233-1S | トランスファーピペット 3.1ml 個装 400本入 滅菌済 | 400 個 | 11,100 円 | 28 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5.4 mL | 3.1 mL | なし | 153 mm | 1 個 | ||
Samco | 233-20S | トランスファーピペット 3.1ml 20本パック 500本入 滅菌済 | 500 個 | 9,300 円 | 19 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5.4 mL | 3.1 mL | なし | 153 mm | 20 個 | ||
Samco | 234 | トランスファーピペット 4.8ml 400本入 | 400 個 | 10,300 円 | 26 円 | |||
0 | 未滅菌 | 8.9 mL | 4.8 mL | なし | 147 mm | 400 個 | ||
Samco | 234-1S | トランスファーピペット 4.8ml 個装 400本入 滅菌済 | 400 個 | 15,300 円 | 38 円 | |||
0 | 滅菌済 | 8.9 mL | 4.8 mL | なし | 147 mm | 1 個 | ||
Samco | 235 | トランスファーピペット 3.7ml 500本入 | 500 個 | 8,700 円 | 17 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5.8 mL | 3.7 mL | なし | 157 mm | 500 個 | ||
Samco | 235-1S | トランスファーピペット 3.7ml 個装 400本入 滅菌済 | 400 個 | 11,900 円 | 30 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5.8 mL | 3.7 mL | なし | 157 mm | 1 個 | ||
Samco | 235-20S | トランスファーピペット 3.7mll 20本パック 500本入 滅菌済 | 500 個 | 9,900 円 | 20 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5.8 mL | 3.7 mL | なし | 157 mm | 20 個 | ||
Samco | 243 | トランスファーピペット 1.0ml 500本入 | 500 個 | 5,300 円 | 11 円 | |||
0 | 未滅菌 | 1.6 mL | 1.0 mL | なし | 51 mm | 500 個 | ||
Samco | 251 | トランスファーピペット 3.3ml 500本入 | 500 個 | 3,200 円 | 6 円 | |||
0 | 未滅菌 | 4.5 mL | 3.3 mL | なし | 155 mm | 500 個 | ||
Samco | 251-1S | トランスファーピペット 3.3ml 個装 500本入 滅菌済 | 500 個 | 14,200 円 | 28 円 | |||
0 | 滅菌済 | 4.5 mL | 3.3 mL | なし | 155 mm | 1 個 | ||
Samco | 262 | トランスファーピペット 2.3ml 400本入 | 400 個 | 3,500 円 | 9 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5.6 mL | 2.3 mL | なし | 225 mm | 400 個 | ||
Samco | 262-1S | トランスファーピペット 2.3ml 個装 400本入 滅菌済 | 400 個 | 10,700 円 | 27 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5.6 mL | 2.3 mL | なし | 225 mm | 1 個 | ||
Samco | 262-20S | トランスファーピペット 2.3ml 20本パック 400本入 滅菌済 | 400 個 | 6,600 円 | 17 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5.6 mL | 2.3 mL | なし | 225 mm | 20 個 | ||
Samco | 263-1S | トランスファーピペット 10.7ml 個装 100本入 滅菌済 | 100 個 | 5,400 円 | 54 円 | |||
0 | 滅菌済 | 24.1 mL | 10.7 mL | なし | 300 mm | 1 個 | ||
Samco | 263-20S | トランスファーピペット 10.7ml 20本パック 100本入 滅菌済 | 100 個 | 7,100 円 | 71 円 | |||
0 | 滅菌済 | 24.1 mL | 10.7 mL | なし | 300 mm | 20 個 | ||
Samco | 273 | トランスファーピペット 0.9ml 500本入 | 500 個 | 3,200 円 | 6 円 | |||
0 | 未滅菌 | 1.8 mL | 0.9 mL | なし | 87 mm | 500 個 | ||
Samco | 273-1S | トランスファーピペット 0.9ml 個装 500本入 滅菌済 | 500 個 | 15,000 円 | 30 円 | |||
0 | 滅菌済 | 1.8 mL | 0.9 mL | なし | 87 mm | 1 個 | ||
Samco | 274-1S | トランスファーピペット 1.8ml 個装 500本入 滅菌済 | 500 個 | 13,400 円 | 27 円 | |||
7 | 滅菌済 | 4.6 mL | 1.8 mL | 2mL (1mLごと) | 152 mm | 1 個 | ||
Samco | 282-1S | トランスファーピペット 0.8ml 個装 500本入 滅菌済 | 500 個 | 8,600 円 | 17 円 | |||
0 | 滅菌済 | 1.5 mL | 0.8 mL | 0.3mL (0.1mLごと) | 116 mm | 1 個 | ||
Samco | 335-1S | トランスファーピペット 2.8ml 個装 500本入 滅菌済 | 400 個 | 7,800 円 | 20 円 | |||
0 | 滅菌済 | 7.5 mL | 2.8 mL | なし | 129 mm | 1 個 | ||
Samco | 336 | トランスファーピペット 1.8ml 500本入 | 500 個 | 3,200 円 | 6 円 | |||
0 | 未滅菌 | 4.9 mL | 1.8 mL | なし | 154 mm | 500 個 | ||
Samco | 336-1S | トランスファーピペット 1.8ml 個装 500本入 滅菌済 | 500 個 | 12,900 円 | 26 円 | |||
0 | 滅菌済 | 4.9 mL | 1.8 mL | なし | 154 mm | 1 個 | ||
Samco | 694 | トランスファーピペット 3.2ml 500本入 | 500 個 | 3,200 円 | 6 円 | |||
0 | 未滅菌 | 6.9 mL | 3.2 mL | なし | 155 mm | 500 個 | ||
Samco | 694-1S | トランスファーピペット 3.2ml 個装 500本入 滅菌済 | 500 個 | 7,400 円 | 15 円 | |||
0 | 滅菌済 | 6.9 mL | 3.2 mL | なし | 155 mm | 1 個 | ||
Sarstedt | 86.1170 | 1mlトランスファーピペット 2000本 | 2,000 個 | 30,600 円 | 15 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 1.0 mL | 1mL (0.1mLごと) | 115 mm | 500 個 | ||
Sarstedt | 86.1170.0002 | 1mlトランスファーピペット 500本 | 500 個 | 9,300 円 | 19 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 1.0 mL | 1mL (0.1mLごと) | 115 mm | 500 個 | ||
Sarstedt | 86.1171 | 3.5mlトランスファーピペット 2000本 | 2,000 個 | 32,400 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 3.5 mL | 3mL (0.5mLごと) | 155 mm | 500 個 | ||
Sarstedt | 86.1171.0002 | 3.5mlトランスファーピペット 500本 | 500 個 | 9,700 円 | 19 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 3.5 mL | 3mL (0.5mLごと) | 155 mm | 500 個 | ||
Sarstedt | 86.1171.001 | 3.5ml 滅菌トランスファーピペット 840本(個別包装) | 840 個 | 29,100 円 | 35 円 | |||
5 | 滅菌済 | - mL | 3.5 mL | 3mL (0.5mLごと) | 155 mm | 1 個 | ||
Sarstedt | 86.1171.010 | 3.5ml 滅菌トランスファーピペット 1200本(10本包装) | 1,200 個 | 32,700 円 | 27 円 | |||
0 | 滅菌済 | - mL | 3.5 mL | 3mL (0.5mLごと) | 155 mm | 10 個 | ||
Sarstedt | 86.1172 | 3.5mlトランスファーピペット 2000本 | 2,000 個 | 32,400 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 3.5 mL | 1mL (0.25mLごと) | 156 mm | 500 個 | ||
Sarstedt | 86.1172.0002 | 3.5mlトランスファーピペット 500本 | 500 個 | 9,700 円 | 19 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 3.5 mL | 1mL (0.25mLごと) | 156 mm | 500 個 | ||
Sarstedt | 86.1172.001 | 3.5ml 滅菌トランスファーピペット 840本(個別包装) | 840 個 | 29,100 円 | 35 円 | |||
3 | 滅菌済 | - mL | 3.5 mL | 1mL (0.25mLごと) | 156 mm | 1 個 | ||
Sarstedt | 86.1172.010 | 3.5ml 滅菌トランスファーピペット 1200本(10本包装) | 1,200 個 | 32,700 円 | 27 円 | |||
0 | 滅菌済 | - mL | 3.5 mL | 1mL (0.25mLごと) | 156 mm | 10 個 | ||
Sarstedt | 86.1173 | 3.5mlトランスファーピペット 2000本 | 2,000 個 | 31,400 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 3.5 mL | なし | 155 mm | 500 個 | ||
Sarstedt | 86.1173.0002 | 3.5mlトランスファーピペット 500本 | 500 個 | 9,400 円 | 19 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 3.5 mL | なし | 155 mm | 500 個 | ||
Sarstedt | 86.1174 | 6.0mlトランスファーピペット 1600本 | 1,600 個 | 25,900 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 6.0 mL | なし | 152 mm | 400 個 | ||
Sarstedt | 86.1174.0002 | 6.0mlトランスファーピペット 400本 | 400 個 | 7,800 円 | 20 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 6.0 mL | なし | 152 mm | 400 個 | ||
Sarstedt | 86.1175 | 6.0mlトランスファーピペット 1600本 | 1,600 個 | 25,400 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 6.0 mL | なし | 146 mm | 400 個 | ||
Sarstedt | 86.1175.0002 | 6.0mlトランスファーピペット 400本 | 400 個 | 7,700 円 | 19 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 6.0 mL | なし | 146 mm | 400 個 | ||
Sarstedt | 86.1175.001 | 6.0ml 滅菌トランスファーピペット 840本(個別包装) | 840 個 | 30,500 円 | 36 円 | |||
0 | 滅菌済 | - mL | 6.0 mL | なし | 146 mm | 1 個 | ||
Sarstedt | 86.1175.010 | 6.0ml 滅菌トランスファーピペット 1000本(10本包装) | 1,000 個 | 28,100 円 | 28 円 | |||
0 | 滅菌済 | - mL | 6.0 mL | なし | 146 mm | 10 個 | ||
Sarstedt | 86.1176 | 2ml トランスファーピペット 3000本 | 3,000 個 | 45,900 円 | 15 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 2.0 mL | なし | 154 mm | 750 個 | ||
Sarstedt | 86.1176.0002 | 2ml トランスファーピペット 750本 | 750 個 | 13,800 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 2.0 mL | なし | 154 mm | 750 個 | ||
Sarstedt | 86.1179 | 1mlトランスファーピペット 3000本 | 3,000 個 | 44,700 円 | 15 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 1.0 mL | なし | 87 mm | 750 個 | ||
Sarstedt | 86.1179.0002 | 1mlトランスファーピペット 750本 | 750 個 | 13,500 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 1.0 mL | なし | 87 mm | 750 個 | ||
Sarstedt | 86.1180 | 1mlトランスファーピペット 3000本 | 3,000 個 | 44,300 円 | 15 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 1.0 mL | なし | 104 mm | 750 個 | ||
Sarstedt | 86.1180.0002 | 1mlトランスファーピペット 750本 | 750 個 | 13,400 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | - mL | 1.0 mL | なし | 104 mm | 750 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。