<検索キーワード>
・カテゴリー:試薬ボトル
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | ボトル容量 | 材質 | ボトル形状 | ボトル口径 | 色 | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 430281 | ストレージボトル 250mL ポリスチレン製 | 24 個 | 14,000 円 | 583 円 | ||||
6 | 滅菌済 | 250 mL | ポリスチレン | 円筒型 | 45 mm | 透明 | 2 個 | ||
Corning | 430282 | ストレージボトル 500mL ポリスチレン製 | 24 個 | 26,900 円 | 1,121 円 | ||||
5 | 滅菌済 | 500 mL | ポリスチレン | 円筒型 | 45 mm | 透明 | 2 個 | ||
Corning | 430518 | ストレージボトル 1000mL ポリスチレン製 | 24 個 | 31,400 円 | 1,308 円 | ||||
20 | 滅菌済 | 1000 mL | ポリスチレン | 円筒型 | 45 mm | 透明 | 2 個 | ||
Corning | 431175 | ストレージボトル150mL ポリスチレン製 | 24 個 | 13,500 円 | 563 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 150 mL | ポリスチレン | 円筒型 | 45 mm | 透明 | 2 個 | ||
Corning | 431430 | ストレージボトル125mL ポリカーボネート製 角型 個別包装 | 24 個 | 15,900 円 | 663 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 125 mL | ポリカーボネート | 角型 | 45 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 431431 | ストレージボトル250mL ポリカーボネート製 角型 個別包装 | 24 個 | 20,500 円 | 854 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 250 mL | ポリカーボネート | 角型 | 45 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 431432 | ストレージボトル500mL ポリカーボネート製 角型 個別包装 | 24 個 | 28,700 円 | 1,196 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 500 mL | ポリカーボネート | 角型 | 45 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 431433 | ストレージボトル1000mL ポリカーボネート製 角型 個別包装 | 24 個 | 41,200 円 | 1,717 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 1000 mL | ポリカーボネート | 角型 | 45 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 431530 | ストレージボトル125mL PET製 角型 個別包装 | 24 個 | 7,920 円 | 330 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 125 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 45 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 431531 | ストレージボトル250mL PET製 角型 個別包装 | 24 個 | 11,160 円 | 465 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 250 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 45 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 431532 | ストレージボトル500mL PET製 角型 個別包装 | 24 個 | 14,200 円 | 592 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 500 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 45 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 431533 | ストレージボトル1000mL PET製 角型 個別包装 | 24 個 | 22,400 円 | 933 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 1000 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 45 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 431729 | ストレージボトル30mL PET製 八角型 | 120 個 | 32,100 円 | 268 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 30 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 21 mm | 透明 | 24 個 | ||
Corning | 431730 | ストレージボトル60mL PET製 八角型 | 96 個 | 29,600 円 | 308 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 60 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 21 mm | 透明 | 24 個 | ||
Corning | 431731 | ストレージボトル125mL PET製 八角型 | 48 個 | 15,840 円 | 330 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 125 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 34.7 mm | 透明 | 24 個 | ||
Corning | 431732 | ストレージボトル250mL PET製 八角型 | 48 個 | 22,320 円 | 465 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 250 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 34.7 mm | 透明 | 24 個 | ||
Corning | 431733 | ストレージボトル500mL PET製 八角型 | 24 個 | 14,200 円 | 592 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 500 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 34.7 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 431734 | ストレージボトル1000mL PET製 八角型 | 24 個 | 22,400 円 | 933 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 1000 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 34.7 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 432331 | 培地ボトル125mL PET製 | 48 個 | 16,600 円 | 346 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 125 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 34.7 mm | 透明 | 24 個 | ||
Corning | 432332 | 培地ボトル250mL PET製 | 48 個 | 23,400 円 | 488 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 250 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 34.7 mm | 透明 | 24 個 | ||
Corning | 432333 | 培地ボトル500mL PET製 | 24 個 | 15,100 円 | 629 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 500 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 34.7 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 432334 | 培地ボトル1000mL PET製 | 24 個 | 23,400 円 | 975 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 1000 mL | ポリエチレンテレフタレート | 角型 | 34.7 mm | 透明 | 12 個 | ||
Corning | 8388 | ストレージボトル125mL ポリスチレン製 個別包装 | 24 個 | 13,500 円 | 563 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 125 mL | ポリスチレン | 円筒型 | 45 mm | 透明 | 1 個 | ||
Corning | 8390 | ストレージボトル250mL ポリスチレン製 個別包装 | 12 個 | 8,500 円 | 708 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 250 mL | ポリスチレン | 円筒型 | 45 mm | 透明 | 1 個 | ||
Corning | 8393 | ストレージボトル500mL ポリスチレン製 個別包装 | 12 個 | 13,500 円 | 1,125 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 500 mL | ポリスチレン | 円筒型 | 45 mm | 透明 | 1 個 | ||
Corning | 8396 | ストレージボトル1000mL ポリスチレン製 個別包装 | 12 個 | 15,700 円 | 1,308 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 1000 mL | ポリスチレン | 円筒型 | 45 mm | 透明 | 1 個 | ||
Nalgene | 2002-0001 | 細口試薬ボトル 高密度ポリエチレン 30mL | 12 個 | 2,700 円 | 225 円 | ||||
0 | 未滅菌 | 30 mL | 高密度ポリエチレン | 円筒型 | 20 mm | 白色 | 個 | ||
Nalgene | 2002-0002 | 細口試薬ボトル 高密度ポリエチレンン 60mL | 12 個 | 2,900 円 | 242 円 | ||||
0 | 未滅菌 | 60 mL | 高密度ポリエチレン | 円筒型 | 20 mm | 白色 | 個 | ||
Nalgene | 2002-0004 | 細口試薬ボトル 高密度ポリエチレン 125mL | 12 個 | 3,400 円 | 283 円 | ||||
0 | 未滅菌 | 125 mL | 高密度ポリエチレン | 円筒型 | 24 mm | 白色 | 個 | ||
Nalgene | 2002-9050 | 細口試薬ボトル 高密度ポリエチレン 15mL | 12 個 | 2,200 円 | 183 円 | ||||
0 | 未滅菌 | 15 mL | 高密度ポリエチレン | 円筒型 | 20 mm | 白色 | 個 | ||
Nalgene | 2003-0032 | 細口試薬ボトル 低密度ポリエチレン 1000mL | 6 個 | 5,600 円 | 933 円 | ||||
0 | 未滅菌 | 1000 mL | 低密度ポリエチレン | 円筒型 | 38 mm | 白色 | 個 | ||
Nalgene | 2003-9050PK | 細口試薬ボトル 低密度ポリエチレン 15mL | 12 個 | 2,200 円 | 183 円 | ||||
24 | 未滅菌 | 15 mL | 低密度ポリエチレン | 円筒型 | 20 mm | 白色 | 個 | ||
Nalgene | 2004-0001PK | 細口褐色試薬ボトル 高密度ポリエチレン 30mL | 12 個 | 円 | 円 | ||||
0 | 未滅菌 | 30 mL | 高密度ポリエチレン | 円筒型 | 20 mm | 褐色 | 個 | ||
Nalgene | 2006-0016 | 細口試薬ボトル 容量:500mL 本体材質:ポリプロピレン共重合体 | 12 個 | 8,500 円 | 708 円 | ||||
0 | 未滅菌 | 500 mL | ポリプロピレン共重合体 | 円筒型 | 28 mm | 白色 | 個 | ||
Nalgene | 2006-9025PK | 細口試薬ボトル 容量:8mL 本体材質:ポリプロピレン共重合体 | 12 個 | 2,700 円 | 225 円 | ||||
0 | 未滅菌 | 8 mL | ポリプロピレン共重合体 | 円筒型 | 20 mm | 白色 | 個 | ||
Nalgene | 2019-0125 | 角型培地ボトル 滅菌済 容量:125mL 本体材質:ポリエチレンテレフタレート共重合体 | 48 個 | 45,600 円 | 950 円 | ||||
40 | 滅菌済 | 125 mL | ポリエチレンテレフタレート共重合体 | 角型 | 38 mm | 透明 | 個 | ||
Nalgene | 2104-0004 | 広口試薬ボトル 高密度ポリエチレン 125mL | 12 個 | 4,500 円 | 375 円 | ||||
0 | 未滅菌 | 125 mL | 高密度ポリエチレン | 円筒型 | 38 mm | 白色 | 個 | ||
Nalgene | 2106-0001PK | 広口褐色試薬ボトル 高密度ポリエチレン 30mL | 12 個 | 6,200 円 | 517 円 | ||||
12 | 未滅菌 | 30 mL | 高密度ポリエチレン | 円筒型 | 28 mm | 褐色 | 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。