<検索キーワード>
・カテゴリー:アスピレーションピペット
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | ボリューム | 包装形態 | 綿栓の有無 | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 4975 | アスピレーションピペット1mL バルク包装 | 1,000 個 | 32,900 円 | 33 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1 mL | バルク包装 | 綿栓なし | 50 個 | ||
Corning | 9016 | アスピレーションピペット2mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 500 個 | 36,400 円 | 73 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 綿栓なし | 50 個 | ||
Corning | 9099 | アスピレーションピペット5mL 個別包装(プラスチック包装) | 200 個 | 11,800 円 | 59 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5 mL | オールプラスチック包装 | 綿栓なし | 50 個 | ||
Corning | 9186 | アスピレーションピペット2mL 個別包装(プラスチック包装) | 1,000 個 | 36,400 円 | 36 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2 mL | オールプラスチック包装 | 綿栓なし | 100 個 | ||
Falcon | 357501 | ピペット アスピレーティング 5mL 綿栓なし | 200 個 | 11,800 円 | 59 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 綿栓なし | 50 個 | ||
Falcon | 357558 | ピペット アスプレーティング 2mL 綿栓なし | 200 個 | 10,600 円 | 53 円 | ||
16 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 綿栓なし | 50 個 | ||
Sarstedt | 86.1252.011 | 2ml アスピレーションピペット 1000本 個包装 滅菌済 | 1,000 個 | 48,000 円 | 48 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 綿栓なし | 1 個 | ||
Greiner | 710183 | アスピレーションピペット2ml 滅菌済 個別包装 | 1,000 個 | 81,920 円 | 82 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 綿栓なし | 1 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。