<検索キーワード>
・カテゴリー:三角フラスコ
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | ボリューム | キャップ | バッフルの有無 | ボトル口径 | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 430183 | 三角フラスコ250mL バッフルなし フラットキャップ | 50 個 | 48,200 円 | 964 円 | |||
0 | 滅菌済 | 250 mL | フラットキャップ | バッフルなし | 31 mm | 1 個 | ||
Corning | 430421 | 三角フラスコ125mL バッフルなし フラットキャップ | 50 個 | 42,700 円 | 854 円 | |||
0 | 滅菌済 | 125 mL | フラットキャップ | バッフルなし | 26 mm | 1 個 | ||
Corning | 430422 | 三角フラスコ500mL バッフルなし フラットキャップ | 25 個 | 35,500 円 | 1,420 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 mL | フラットキャップ | バッフルなし | 43 mm | 1 個 | ||
Corning | 431143 | 三角フラスコ125mL バッフルなし ベントキャップ | 50 個 | 45,600 円 | 912 円 | |||
4 | 滅菌済 | 125 mL | ベントキャップ | バッフルなし | 26 mm | 1 個 | ||
Corning | 431144 | 三角フラスコ250mL バッフルなし ベントキャップ | 50 個 | 52,300 円 | 1,046 円 | |||
0 | 滅菌済 | 250 mL | ベントキャップ | バッフルなし | 31 mm | 1 個 | ||
Corning | 431145 | 三角フラスコ500mL バッフルなし ベントキャップ | 25 個 | 38,200 円 | 1,528 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 mL | ベントキャップ | バッフルなし | 43 mm | 1 個 | ||
Corning | 431146 | 三角フラスコ1L バッフルなし フラットキャップ | 25 個 | 60,200 円 | 2,408 円 | |||
0 | 滅菌済 | 1000 mL | フラットキャップ | バッフルなし | 43 mm | 1 個 | ||
Corning | 431147 | 三角フラスコ1L バッフルなし ベントキャップ | 25 個 | 62,900 円 | 2,516 円 | |||
0 | 滅菌済 | 1000 mL | ベントキャップ | バッフルなし | 43 mm | 1 個 | ||
Corning | 431252 | 三角フラスコ3L バッフルなし ベントキャップ | 4 個 | 29,400 円 | 7,350 円 | |||
0 | 滅菌済 | 3000 mL | ベントキャップ | バッフルなし | 70 mm | 1 個 | ||
Corning | 431253 | 三角フラスコ3L バッフル付 ベントキャップ | 4 個 | 30,600 円 | 7,650 円 | |||
0 | 滅菌済 | 3000 mL | ベントキャップ | バッフルあり | 70 mm | 1 個 | ||
Corning | 431255 | 三角フラスコ2L バッフルなし ベントキャップ | 6 個 | 34,500 円 | 5,750 円 | |||
0 | 滅菌済 | 2000 mL | ベントキャップ | バッフルなし | 48 mm | 1 個 | ||
Corning | 431256 | 三角フラスコ2L バッフル付 ベントキャップ | 6 個 | 36,100 円 | 6,017 円 | |||
0 | 滅菌済 | 2000 mL | ベントキャップ | バッフルあり | 48 mm | 1 個 | ||
Corning | 431401 | 三角フラスコ500mL バッフル付 ベントキャップ | 25 個 | 40,100 円 | 1,604 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 mL | ベントキャップ | バッフルあり | 43 mm | 1 個 | ||
Corning | 431402 | 三角フラスコ1L バッフル付 フラットキャップ | 25 個 | 63,300 円 | 2,532 円 | |||
0 | 滅菌済 | 1000 mL | フラットキャップ | バッフルあり | 43 mm | 1 個 | ||
Corning | 431403 | 三角フラスコ1L バッフル付 ベントキャップ | 25 個 | 66,200 円 | 2,648 円 | |||
0 | 滅菌済 | 1000 mL | ベントキャップ | バッフルあり | 43 mm | 1 個 | ||
Corning | 431404 | 三角フラスコ125mL バッフル付 フラットキャップ | 50 個 | 45,400 円 | 908 円 | |||
0 | 滅菌済 | 125 mL | フラットキャップ | バッフルあり | 26 mm | 1 個 | ||
Corning | 431405 | 三角フラスコ125mL バッフル付 ベントキャップ | 50 個 | 47,900 円 | 958 円 | |||
0 | 滅菌済 | 125 mL | ベントキャップ | バッフルあり | 26 mm | 1 個 | ||
Corning | 431406 | 三角フラスコ250mL バッフル付 フラットキャップ | 50 個 | 50,900 円 | 1,018 円 | |||
0 | 滅菌済 | 250 mL | フラットキャップ | バッフルあり | 31 mm | 1 個 | ||
Corning | 431407 | 三角フラスコ250mL バッフル付 ベントキャップ | 50 個 | 55,400 円 | 1,108 円 | |||
0 | 滅菌済 | 250 mL | ベントキャップ | バッフルあり | 31 mm | 1 個 | ||
Corning | 431408 | 三角フラスコ500mL バッフル付 フラットキャップ | 25 個 | 37,300 円 | 1,492 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 mL | フラットキャップ | バッフルあり | 43 mm | 1 個 | ||
Corning | 431684 | 三角フラスコ5L バッフル付 ベントキャップ | 4 個 | 51,900 円 | 12,975 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5000 mL | ベントキャップ | バッフルあり | 100 mm | 1 個 | ||
Corning | 431685 | 三角フラスコ5L バッフルなし ベントキャップ | 4 個 | 49,400 円 | 12,350 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5000 mL | ベントキャップ | バッフルなし | 100 mm | 1 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。