<検索キーワード>
・カテゴリー:カルチャースライド
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | well数 | 表面処理 | 包装 入数 | その他特長 | |
Falcon | 354114 | カルチャースライド (4ウェルタイプ) | 24 個 | 22,900 円 | 954 円 | |
0 | 滅菌済 | 4 well | 無処理(ガラス面) | 12 個 | ||
Falcon | 354118 | カルチャースライド (8ウェルタイプ) | 24 個 | 23,000 円 | 958 円 | |
0 | 滅菌済 | 8 well | 無処理(ガラス面) | 12 個 | ||
Falcon | 354557 | BioCoat コラーゲン I カルチャースライド 4ウェル 2-8℃ | 12 個 | 34,800 円 | 2,900 円 | |
0 | 滅菌済 | 4 well | コラーゲンI | 3 個 | ||
Falcon | 354559 | BioCoat フィブロネクチン カルチャースライド 4ウェル 2-8℃ | 12 個 | 39,100 円 | 3,258 円 | |
0 | 滅菌済 | 4 well | フィブロネクチン | 3 個 | ||
Falcon | 354577 | BioCoat ポリ-D-リジン カルチャースライド 4ウェル 2-8℃ | 12 個 | 38,600 円 | 3,217 円 | |
0 | 滅菌済 | 4 well | ポリ-D-リジン | 3 個 | ||
Falcon | 354630 | BioCoat コラーゲン I カルチャースライド 8ウェル 2-8℃ | 12 個 | 35,500 円 | 2,958 円 | |
0 | 滅菌済 | 8 well | コラーゲンI | 3 個 | ||
Falcon | 354631 | BioCoat フィブロネクチン カルチャースライド 8ウェル 2-8℃ | 12 個 | 39,100 円 | 3,258 円 | |
0 | 滅菌済 | 8 well | フィブロネクチン | 3 個 | ||
Falcon | 354632 | BioCoat ポリ-D-リジン カルチャースライド 8ウェル 2-8℃ | 12 個 | 39,200 円 | 3,267 円 | |
0 | 滅菌済 | 8 well | ポリ-D-リジン | 3 個 | ||
Falcon | 354688 | BioCoat ポリ-D-リジン/ラミニン カルチャースライド 8ウェル 2-8℃ | 12 個 | 95,200 円 | 7,933 円 | |
0 | 滅菌済 | 8 well | ポリ-D-リジン / ラミニン | 3 個 | ||
Nunc | 154453PK | ラブテックII チェンバースライドシステム 1ウェル 16個 PS/ガラス製 滅菌済 | 16 個 | 14,700 円 | 919 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 well | 細胞培養表面 | 8 個 | ||
Nunc | 154461PK | ラブテックII チェンバースライドシステム 2ウェル 16個 PS/ガラス製 滅菌済 | 16 個 | 15,000 円 | 938 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 well | 細胞培養表面 | 8 個 | ||
Nunc | 154526PK | ラブテックII チェンバースライドシステム 4ウェル 16個 PS/ガラス製 滅菌済 | 16 個 | 15,200 円 | 950 円 | |
0 | 滅菌済 | 4 well | 細胞培養表面 | 8 個 | ||
Nunc | 154534PK | ラブテックII チェンバースライドシステム 8ウェル 16個 PS/ガラス製 滅菌済 | 16 個 | 15,400 円 | 963 円 | |
0 | 滅菌済 | 8 well | 細胞培養表面 | 8 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。