
<検索キーワード>
・カテゴリー:ディッシュ
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | 直径 | 表面処理 | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 3260 | センターウェルディッシュ60mm 細胞培養表面 | 500 個 | 152,000 円 | 304 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm(センターウェルディッシュ) | 細胞培養表面 | 20 個 | ||
Corning | 3261 | ディッシュ60mm 超低接着表面 | 20 個 | 15,000 円 | 750 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 超低接着表面 | 5 個 | ||
Corning | 3294 | ディッシュ35mm CellBIND表面 | 210 個 | 22,400 円 | 107 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | CellBIND | 10 個 | ||
Corning | 3595 | ディッシュ60mm CellBIND表面 | 126 個 | 16,300 円 | 129 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | CellBIND | 7 個 | ||
Corning | 430165 | ディッシュ35mm 細胞培養表面処理 | 500 個 | 39,700 円 | 79 円 | |
5 | 滅菌済 | 35 mm | 細胞培養表面 | 20 個 | ||
Corning | 430166 | ディッシュ60mm 細胞培養表面処理 | 500 個 | 48,200 円 | 96 円 | |
4 | 滅菌済 | 60 mm | 細胞培養表面 | 20 個 | ||
Corning | 430167 | ディッシュ100mm 細胞培養表面処理 | 500 個 | 101,100 円 | 202 円 | |
19 | 滅菌済 | 100 mm | 細胞培養表面 | 20 個 | ||
Corning | 430196 | ディッシュ60mm 細胞培養表面処理 2mmグリッド付 | 500 個 | 69,400 円 | 139 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 細胞培養表面 | 20 個 | ||
Corning | 430293 | ディッシュ100mm 細胞培養表面処理 | 480 個 | 106,600 円 | 222 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Corning | 430588 | ディッシュ35mm 無処理表面 | 500 個 | 25,900 円 | 52 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Corning | 430589 | ディッシュ60mm 無処理表面 | 500 個 | 27,700 円 | 55 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Corning | 430591 | ディッシュ100mm 無処理表面 | 500 個 | 51,700 円 | 103 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Corning | 430597 | ディッシュ150mm 無処理表面 | 60 個 | 28,100 円 | 468 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | 無処理 | 5 個 | ||
Corning | 430599 | ディッシュ150mm 細胞培養表面処理 | 60 個 | 28,100 円 | 468 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | 細胞培養表面 | 5 個 | ||
Corning | 431110 | 245mm細胞培養上面処理済み スクエアディッシュ | 16 個 | 33,300 円 | 2,081 円 | |
5 | 滅菌済 | 245 mm(スクエアディッシュ) | 細胞培養表面 | 4 個 | ||
Corning | 4615 | ディッシュ100mm 超低接着表面 | 40 個 | 34,300 円 | 858 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | 超低接着表面 | 5 個 | ||
Falcon | 351006 | プラスチックディッシュ微生物用 50x9mm 締めフタ付き | 500 個 | 24,900 円 | 50 円 | |
44 | 滅菌済 | 50 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Falcon | 351007 | プラスチックディッシュ微生物用 60x15mm | 500 個 | 18,800 円 | 38 円 | |
60 | 滅菌済 | 60 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Falcon | 351008 | プラスチックディッシュ微生物用 35x10mm イージーグリップタイプ | 500 個 | 18,200 円 | 36 円 | |
49 | 滅菌済 | 35 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Falcon | 351029 | プラスチックディッシュ微生物用 100x15mm 一般細菌用 | 500 個 | 20,900 円 | 42 円 | |
38 | 滅菌済 | 100 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Falcon | 351058 | プラスチックディッシュ微生物用 150x15mm | 100 個 | 16,900 円 | 169 円 | |
12 | 滅菌済 | 150 mm | 無処理 | 10 個 | ||
Falcon | 353001 | セルカルチャーディッシュ 35x10mm イージーグリップタイプ | 500 個 | 38,200 円 | 76 円 | |
51 | 滅菌済 | 35 mm | 細胞培養表面 | 20 個 | ||
Falcon | 353002 | セルカルチャーディッシュ 60x15mm ディッシュ | 500 個 | 45,000 円 | 90 円 | |
66 | 滅菌済 | 60 mm | 細胞培養表面 | 20 個 | ||
Falcon | 353003 | セルカルチャーディッシュ 100x20mm オプチラックスディッシュ | 200 個 | 38,300 円 | 192 円 | |
57 | 滅菌済 | 100 mm | 細胞培養表面 | 20 個 | ||
Falcon | 353004 | セルカルチャーディッシュ 60x15mm イージーグリップタイプ | 500 個 | 49,900 円 | 100 円 | |
28 | 滅菌済 | 60 mm | 細胞培養表面 | 20 個 | ||
Falcon | 353025 | セルカルチャーディッシュ 150x25mm (20mmグリッド入りインテグリッドディッシュ) | 100 個 | 47,300 円 | 473 円 | |
8 | 滅菌済 | 150 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Falcon | 353037 | セルカルチャーディッシュ 60x15mm 器官培養用ディッシュ | 500 個 | 135,200 円 | 270 円 | |
66 | 滅菌済 | 60 mm(センターウェルディッシュ) | 細胞培養表面 | 20 個 | ||
Falcon | 353801 | プライマリア 35x10mm ディッシュ イージーグリップタイプ | 200 個 | 21,100 円 | 106 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | Primaria | 20 個 | ||
Falcon | 353802 | プライマリア 60x15mm ディッシュ | 200 個 | 24,000 円 | 120 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | Primaria | 20 個 | ||
Falcon | 353803 | プライマリア 100x20mm ディッシュ | 200 個 | 50,800 円 | 254 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | Primaria | 20 個 | ||
Falcon | 354401 | BioCoat コラーゲン I ディッシュ 60mm | 20 個 | 6,900 円 | 345 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | コラーゲンI | 20 個 | ||
Falcon | 354403 | BioCoat フィブロネクチン ディッシュ 60mm | 20 個 | 18,600 円 | 930 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | フィブロネクチン | 5 個 | ||
Falcon | 354405 | BioCoat ラミニンディッシュ 60mm 2-8℃ | 20 個 | 20,100 円 | 1,005 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | ラミニン | 5 個 | ||
Falcon | 354416 | BioCoat コラーゲンIVディッシュ 60mm | 20 個 | 14,500 円 | 725 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | コラーゲンIV | 5 個 | ||
Falcon | 354450 | BioCoat コラーゲン I ディッシュ 100mm | 10 個 | 4,800 円 | 480 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | コラーゲンI | 10 個 | ||
Falcon | 354451 | BioCoat フィブロネクチン ディッシュ 100mm | 10 個 | 18,300 円 | 1,830 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | フィブロネクチン | 5 個 | ||
Falcon | 354452 | BioCoat ラミニンディッシュ 100mm 2-8℃ | 10 個 | 21,800 円 | 2,180 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | ラミニン | 5 個 | ||
Falcon | 354453 | BioCoat コラーゲンIVディッシュ 100mm 2-8℃ | 10 個 | 11,700 円 | 1,170 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | コラーゲンIV | 5 個 | ||
Falcon | 354456 | BioCoat コラーゲン I ディッシュ 35mm | 20 個 | 5,800 円 | 290 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | コラーゲンI | 20 個 | ||
Falcon | 354468 | BioCoat ポリ-D-リジン ディッシュ 60mm | 20 個 | 6,700 円 | 335 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | ポリ-D-リジン | 20 個 | ||
Falcon | 354469 | BioCoat ポリ-D-リジン ディッシュ 100mm | 10 個 | 4,800 円 | 480 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | ポリ-D-リジン | 10 個 | ||
Falcon | 354517 | BioCoat ポリ-L-リジン ディッシュ 60mm | 20 個 | 6,900 円 | 345 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | ポリ-L-リジン | 20 個 | ||
Falcon | 354550 | BioCoat ポリ-D-リジン ディッシュ 150mm | 5 個 | 11,300 円 | 2,260 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | ポリ-D-リジン | 5 個 | ||
Falcon | 354551 | BioCoat コラーゲン I ディッシュ 150mm | 5 個 | 9,800 円 | 1,960 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | コラーゲンI | 5 個 | ||
Falcon | 354653 | BioCoat ゼラチン ディッシュ100mm | 10 個 | 4,600 円 | 460 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | ゼラチン | 10 個 | ||
Falcon | 356401 | BioCoat コラーゲン I ディッシュ 60mm | 100 個 | 28,300 円 | 283 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | コラーゲンI | 20 個 | ||
Falcon | 356450 | BioCoat コラーゲン I ディッシュ 100mm | 40 個 | 16,900 円 | 423 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | コラーゲンI | 10 個 | ||
Falcon | 356468 | BioCoat ポリ-D-リジン ディッシュ 60mm | 100 個 | 31,200 円 | 312 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | ポリ-D-リジン | 20 個 | ||
Falcon | 356469 | BioCoat ポリ-D-リジン ディッシュ 100mm | 40 個 | 16,900 円 | 423 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | ポリ-D-リジン | 10 個 | ||
Falcon | 356653 | BioCoat ゼラチン ディッシュ100mm | 40 個 | 17,600 円 | 440 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | ゼラチン | 10 個 | ||
Nunc | 150255 | 35mmディッシュ(IVF用) | 500 個 | 44,800 円 | 90 円 | |
5 | 滅菌済 | 35 mm | 無処理(IVFグレード) | 10 個 | ||
Nunc | 150260 | IVF用センターウェルディッシュ(表面未処理) | 120 個 | 円 | 円 | |
0 | 滅菌済 | 55 mm(センターウェルディッシュ) | 無処理(IVFグレード) | 5 個 | ||
Nunc | 150270 | 60mmディッシュ(IVF用) | 400 個 | 38,600 円 | 97 円 | |
13 | 滅菌済 | 60 mm | 無処理(IVFグレード) | 10 個 | ||
Nunc | 150318 | 35mmディッシュ(Nunclon Delta 処理) | 500 個 | 32,100 円 | 64 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | Nunclon Delta | 10 個 | ||
Nunc | 150326 | 60mmディッシュ(Nunclon Delta 処理) | 400 個 | 30,900 円 | 77 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | Nunclon Delta | 10 個 | ||
Nunc | 150340 | 60mmディッシュ(表面未処理) | 400 個 | 31,500 円 | 79 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 無処理 | 10 個 | ||
Nunc | 150350 | 100mmディッシュ(Nunclon Delta 処理) | 150 個 | 円 | 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | Nunclon Delta | 10 個 | ||
Nunc | 150360 | 90mmディッシュ(IVF用) | 150 個 | 29,700 円 | 198 円 | |
0 | 滅菌済 | 90 mm | 無処理(IVFグレード) | 10 個 | ||
Nunc | 150460 | EasYDishディッシュ 35mm(Nunclon Delta 処理) | 500 個 | 32,900 円 | 66 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | Nunclon Delta | 10 個 | ||
Nunc | 150462 | EasYDishディッシュ 60mm(Nunclon Delta 処理) | 280 個 | 22,700 円 | 81 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | Nunclon Delta | 10 個 | ||
Nunc | 150464 | EasYDishディッシュ 100mm (100x17mm)(Nunclon Delta 処理) | 150 個 | 24,500 円 | 163 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | Nunclon Delta | 10 個 | ||
Nunc | 150466 | EasYDishディッシュ 100mm (100x21mm)(Nunclon Delta 処理) | 240 個 | 38,600 円 | 161 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | Nunclon Delta | 10 個 | ||
Nunc | 150468 | EasYDishディッシュ 150mm(Nunclon Delta 処理) | 80 個 | 35,700 円 | 446 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | Nunclon Delta | 10 個 | ||
Nunc | 157150 | 150mmディッシュ(Nunclon Delta 処理) | 120 個 | 販売終了 円 | 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | Nunclon Delta | 10 個 | ||
Nunc | 169558 | 60mmディッシュ(Nunclon Delta 処理, グリッド付) | 400 個 | 39,300 円 | 98 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | Nunclon Delta | 10 個 | ||
Nunc | 171099 | 35mmディッシュ(表面未処理) | 500 個 | 33,300 円 | 67 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Nunc | 174888 | 60mmディッシュ(細胞培養処理表面) | 500 個 | 201,900 円 | 404 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 細胞培養表面 | 20 個 | ||
Nunc | 174926 | 35mmディッシュ(Nunclon Delta 処理, グリッド付) | 500 個 | 86,900 円 | 174 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | Nunclon Delta | 20 個 | ||
Nunc | 174943 | Nunclon Sphera 35mmディッシュ(細胞低接着表面処理) | 20 個 | 21,700 円 | 1,085 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | Nunclon Sphera | 5 個 | ||
Nunc | 174944 | Nunclon Sphera 60mmディッシュ(細胞低接着表面処理) | 20 個 | 21,700 円 | 1,085 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | Nunclon Sphera | 5 個 | ||
Nunc | 174945 | Nunclon Sphera 90mmディッシュ(細胞低接着表面処理) | 20 個 | 24,600 円 | 1,230 円 | |
0 | 滅菌済 | 90 mm | Nunclon Sphera | 5 個 | ||
Nunc | 249964 | プラスチックディッシュ 140mm 表面未処理 | 80 個 | 22,100 円 | 276 円 | |
0 | 滅菌済 | 140 mm | 無処理 | 10 個 | ||
Nunc | 263991 | プラスチックディッシュ 90mm Nunclon Delta処理済み | 320 個 | 29,500 円 | 92 円 | |
0 | 滅菌済 | 90 mm | Nunclon Delta | 20 個 | ||
Sarstedt | 82.1135.500 | φ35mm滅菌ペトリディッシュ 500枚 | 500 個 | 17,200 円 | 34 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Sarstedt | 82.1184.500 | φ150mm滅菌ペトリディッシュ 100枚 | 100 個 | 20,700 円 | 207 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | 無処理 | 10 個 | ||
Sarstedt | 82.1194.500 | φ60mm滅菌ペトリディッシュ 100枚 | 500 個 | 18,700 円 | 37 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Sarstedt | 82.1472 | φ92mmペトリディッシュ 未滅菌 480枚 | 480 個 | 15,000 円 | 31 円 | |
0 | 未滅菌 | 92 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Sarstedt | 82.1472.001 | φ92mm滅菌ペトリディッシュ 480枚 | 480 個 | 16,800 円 | 35 円 | |
0 | 滅菌済 | 92 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Sarstedt | 82.1473 | φ92mmペトリディッシュ 未滅菌 480枚 | 480 個 | 15,000 円 | 31 円 | |
0 | 未滅菌 | 92 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Sarstedt | 82.1473.001 | φ92mm滅菌ペトリディッシュ 480枚 | 480 個 | 16,800 円 | 35 円 | |
0 | 滅菌済 | 92 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Sarstedt | 82.1473.020 | φ92mmペトリディッシュ 未滅菌 赤 480枚 | 480 個 | 31,100 円 | 65 円 | |
0 | 未滅菌 | 92 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Sarstedt | 82.1473.040 | φ92mmペトリディッシュ 未滅菌 黄 480枚 | 480 個 | 31,100 円 | 65 円 | |
0 | 未滅菌 | 92 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Sarstedt | 82.1473.060 | φ92mmペトリディッシュ 未滅菌 青 480枚 | 480 個 | 31,100 円 | 65 円 | |
0 | 未滅菌 | 92 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Sarstedt | 82.1473.080 | φ92mmペトリディッシュ 未滅菌 緑 480枚 | 480 個 | 31,100 円 | 65 円 | |
0 | 未滅菌 | 92 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Sarstedt | 82.9923.422 | 滅菌ペトリディッシュ スクエアタイプ 100mm x 100mm | 160 個 | 29,800 円 | 186 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm(スクエアディッシュ) | 無処理 | 4 個 | ||
Sarstedt | 83.3900 | φ35mm TCディッシュ(standard)500枚 | 500 個 | 29,900 円 | 60 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3900.002 | φ35mm TCディッシュ(standard、グリッド付)500枚 | 500 個 | 37,200 円 | 74 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3900.300 | φ35mm TCディッシュ(Cell+)500枚 | 500 個 | 44,000 円 | 88 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3900.500 | φ35mm TCディッシュ(Suspension)500枚 | 500 個 | 28,100 円 | 56 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | 無処理 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3901 | φ60mm TCディッシュ(standard)500枚 | 500 個 | 31,700 円 | 63 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3901.002 | φ60mm TCディッシュ(standard、グリッド付)500枚 | 500 個 | 47,300 円 | 95 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3901.300 | φ60mm TCディッシュ(Cell+)500枚 | 500 個 | 50,600 円 | 101 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3901.500 | φ60mm TCディッシュ(Suspension)500枚 | 500 個 | 30,000 円 | 60 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 無処理 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3902 | φ100mm TCディッシュ(standard)300枚 | 300 個 | 47,700 円 | 159 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3902.300 | φ100mm TCディッシュ(Cell+)300枚 | 300 個 | 49,700 円 | 166 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3902.500 | φ100mm TCディッシュ(Suspension)300枚 | 300 個 | 44,500 円 | 148 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | 無処理 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3903 | φ150mm TCディッシュ(standard)100枚 | 100 個 | 39,900 円 | 399 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | 細胞培養表面 | 5 個 | ||
Sarstedt | 83.3903.300 | φ150mm TCディッシュ(Cell+)100枚 | 100 個 | 38,200 円 | 382 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | 細胞培養表面 | 5 個 | ||
Greiner | 627160 | CELLSTAR 細胞培養 35x10mmシャーレ TC | 740 個 | 71,040 円 | 96 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Greiner | 627161 | CELLSTAR 細胞培養 35x10mmシャーレ SC | 740 個 | 40,330 円 | 55 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | 浮遊培養用 | 10 個 | ||
Greiner | 627979 | CELLSTAR 細胞培養 35x10mmシャーレ Cell-Repellent | 40 個 | 32,200 円 | 805 円 | |
0 | 滅菌済 | 35 mm | Cell-Repellent | 10 個 | ||
Greiner | 628160 | CELLSTAR 細胞培養 60x15mmシャーレ TC | 600 個 | 63,000 円 | 105 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 細胞培養表面 | 10 個 | ||
Greiner | 628161 | CELLSTAR 細胞培養 60x15mmシャーレ SC | 600 個 | 32,700 円 | 55 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | 浮遊培養用 | 20 個 | ||
Greiner | 628930 | CELLSTAR 細胞培養 60x15mmシャーレ ポリ-L-リジン | 100 個 | 87,500 円 | 875 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | ポリ-L-リジン | 20 個 | ||
Greiner | 628940 | CELLSTAR 細胞培養 60x15mmシャーレ ポリ-D-リジン | 100 個 | 87,500 円 | 875 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | ポリ-D-リジン | 20 個 | ||
Greiner | 628950 | CELLSTAR 細胞培養 60x15mmシャー I型コラーゲン | 100 個 | 65,400 円 | 654 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | コラーゲンI | 20 個 | ||
Greiner | 628979 | CELLSTAR 細胞培養 60x15mmシャーレ Cell-Repellent | 20 個 | 25,800 円 | 1,290 円 | |
0 | 滅菌済 | 60 mm | Cell-Repellent | 10 個 | ||
Greiner | 629161 | コンタクトシャーレグリッド付ベントなし 65x15mm 600枚 滅菌済 | 600 個 | 40,200 円 | 67 円 | |
0 | 滅菌済 | 65 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Greiner | 633181 | 滅菌シャーレ 94x16mm 480枚 | 480 個 | 14,256 円 | 30 円 | |
0 | 滅菌済 | 94 mm | 無処理 | 20 個 | ||
Greiner | 639160 | CELLSTAR 細胞培養 145x20mmシャーレ TC | 120 個 | 78,600 円 | 655 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | 細胞培養表面 | 5 個 | ||
Greiner | 639161 | CELLSTAR 細胞培養 145x20mmシャーレ SC | 120 個 | 28,800 円 | 240 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | 浮遊培養用 | 15 個 | ||
Greiner | 639960 | CELLSTAR 細胞培養 145x20mmシャーレ Advanced TC | 120 個 | 80,400 円 | 670 円 | |
0 | 滅菌済 | 150 mm | Advanced TC | 5 個 | ||
Greiner | 664161 | CELLSTAR 細胞培養 100x20mmシャーレ SC | 360 個 | 18,540 円 | 52 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | 浮遊培養用 | 15 個 | ||
Greiner | 664940 | CELLSTAR 細胞培養 100x20mmシャーレ ポリ-D-リジン | 40 個 | 51,000 円 | 1,275 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | ポリ-D-リジン | 10 個 | ||
Greiner | 664950 | CELLSTAR 細胞培養 100x20mmシャー I型コラーゲン | 40 個 | 51,000 円 | 1,275 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | コラーゲンI | 10 個 | ||
Greiner | 664960 | CELLSTAR 細胞培養 100x20mmシャーレ Advanced TC | 360 個 | 87,120 円 | 242 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | Advanced TC | 15 個 | ||
Greiner | 664970 | CELLSTAR 細胞培養 100x20mmシャーレ Cell-Repellent 個別包装 | 5 個 | 6,920 円 | 1,384 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mm | Cell-Repellent | 1 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。