<検索キーワード>
・カテゴリー:カルチャーフラスコ
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | 培養面積 | 表面処理 | キャップ | ネックの角度 | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 3289 | 細胞培養用フラスコ25cm2 CellBIND表面 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 200 個 | 69,600 円 | 348 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | CellBIND | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Corning | 3290 | 細胞培養用フラスコ75cm2 CellBIND表面 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 100 個 | 56,100 円 | 561 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | CellBIND | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 3291 | 細胞培養用フラスコ150cm2 CellBIND表面 U型 カントネック ベントキャップ付 | 50 個 | 62,100 円 | 1,242 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | CellBIND | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 3292 | 細胞培養用フラスコ175cm2 CellBIND表面 U型 アングルネック ベントキャップ付 | 50 個 | 65,600 円 | 1,312 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | CellBIND | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 3293 | 細胞培養用フラスコ225cm2 CellBIND表面 ストレート型 アングルネック ベントキャップ付 | 25 個 | 34,300 円 | 1,372 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | CellBIND | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 3814 | 細胞培養用フラスコ75cm2 超低接着表面 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 24 個 | 55,000 円 | 2,292 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 超低接着表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 4 個 | ||
Corning | 430168 | 細胞培養用フラスコ25cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック プラグシールキャップ付 | 500 個 | 144,500 円 | 289 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Corning | 430372 | 細胞培養用フラスコ25cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック フェノールキャップ付 | 500 個 | 144,500 円 | 289 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | フェノールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Corning | 430639 | 細胞培養用フラスコ25cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 200 個 | 60,900 円 | 305 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Corning | 430641 | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 100 個 | 49,000 円 | 490 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430641U | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック ベントキャップ付 | 100 個 | 49,000 円 | 490 円 | |||
2 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430720 | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック プラグシールキャップ付 | 100 個 | 46,400 円 | 464 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430720U | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック プラグシールキャップ付 | 100 個 | 46,400 円 | 464 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430725 | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック フェノールキャップ付 | 100 個 | 46,400 円 | 464 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | フェノールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430725U | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック フェノールキャップ付 | 100 個 | 46,400 円 | 464 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | フェノールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430823 | 細胞培養用フラスコ150cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック プラグシールキャップ付 | 50 個 | 53,200 円 | 1,064 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430824 | 細胞培養用フラスコ150cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック フェノールキャップ付 | 50 個 | 53,200 円 | 1,064 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 細胞培養表面 | フェノールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430825 | 細胞培養用フラスコ150cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック ベントキャップ付 | 50 個 | 54,300 円 | 1,086 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431079 | 細胞培養用フラスコ175cm2 細胞培養表面処理 U型 アングルネック プラグシールキャップ付 | 50 個 | 54,800 円 | 1,096 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431080 | 細胞培養用フラスコ175cm2 細胞培養表面処理 U型 アングルネック ベントキャップ付 | 50 個 | 57,400 円 | 1,148 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431081 | 細胞培養用フラスコ225cm2 細胞培養表面処理 ストレート型 アングルネック プラグシールキャップ付 | 25 個 | 28,500 円 | 1,140 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431082 | 細胞培養用フラスコ225cm2 細胞培養表面処理 ストレート型 アングルネック ベントキャップ付 | 25 個 | 29,600 円 | 1,184 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431085 | 細胞培養用フラスコ175cm2 細胞培養表面処理 U型アングルネック フェノールキャップ付 | 50 個 | 54,800 円 | 1,096 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 細胞培養表面 | フェノールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431463 | 細胞培養用フラスコ25cm2 無処理表面 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 200 個 | 60,900 円 | 305 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Corning | 431464U | 細胞培養用フラスコ75cm2 無処理表面 U型 カントネック ベントキャップ付 | 100 個 | 49,000 円 | 490 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431465 | 細胞培養用フラスコ150cm2 無処理表面 U型 カントネック ベントキャップ付 | 50 個 | 54,300 円 | 1,086 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431466 | 細胞培養用フラスコ175cm2 無処理表面 U型 アングルネック ベントキャップ付 | 50 個 | 57,400 円 | 1,148 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 4616 | 細胞培養用フラスコ25cm2 超低接着表面 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 25 個 | 41,900 円 | 1,676 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 超低接着表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353009 | ノントリートメントタイプ フラスコ 70mL プラグシールキャップ スラントネック | 200 個 | 55,800 円 | 279 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 無処理 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353014 | セルカルチャーフラスコ 50mL プラグシールキャップ スラントネック | 200 個 | 55,500 円 | 278 円 | |||
27 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353018 | セルカルチャーフラスコ 25mL プラグシールキャップ スラントネック | 100 個 | 27,800 円 | 278 円 | |||
31 | 滅菌済 | 12.5 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 353024 | セルカルチャーフラスコ 250mL プラグシールキャップ ストレートネック | 100 個 | 46,300 円 | 463 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353028 | セルカルチャーフラスコ 750mL プラグシールキャップ ストレートネック | 40 個 | 43,900 円 | 1,098 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353082 | セルカルチャーフラスコ 70mL プラグシールキャップ スラントネック "ワイドボディーフラスコ" | 200 個 | 55,500 円 | 278 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353107 | ベントキャップタイプ フラスコ 25mL スラントネック (353018タイプ) | 100 個 | 29,800 円 | 298 円 | |||
0 | 滅菌済 | 12.5 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 353108 | ベントキャップタイプ フラスコ 50mL スラントネック (353014タイプ) | 100 個 | 29,800 円 | 298 円 | |||
5 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353109 | ベントキャップタイプ フラスコ 70mL スラントネックワイドボディー (353082タイプ) | 100 個 | 29,800 円 | 298 円 | |||
12 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353110 | ベントキャップタイプ フラスコ 250mL ストレートネック (353024タイプ) | 100 個 | 49,200 円 | 492 円 | |||
14 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353112 | ベントキャップタイプ フラスコ 750mL ストレートネック (353028タイプ) | 40 個 | 46,200 円 | 1,155 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353133 | ノントリートメントタイプフラスコ 250mL プラグシールキャップ スラントネック | 60 個 | 26,400 円 | 440 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353135 | セルカルチャーフラスコ 250mL プラグシールキャップ スラントネック | 60 個 | 28,100 円 | 468 円 | |||
20 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353136 | ベントキャップタイプ フラスコ 250mL スラントネック (353135タイプ) | 60 個 | 29,500 円 | 492 円 | |||
14 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353138 | ベントキャップタイプ フラスコ 800mL スラントネック (353139タイプ) | 30 個 | 35,800 円 | 1,193 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353139 | セルカルチャーフラスコ800mL プラグシールキャップ スラントネック | 30 個 | 34,300 円 | 1,143 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353143 | セルカルチャー マルチフラスコ 3層 525cm2 | 12 個 | 32,100 円 | 2,675 円 | |||
0 | 滅菌済 | 525 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 2 個 | ||
Falcon | 353144 | セルカルチャー マルチフラスコ 5層 875cm2 | 8 個 | 39,800 円 | 4,975 円 | |||
0 | 滅菌済 | 875 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Falcon | 353808 | プライマリア 50mL フラスコ ベントキャップ スラントネック | 100 個 | 38,600 円 | 386 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Primaria | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353810 | プライマリア 250mL ベントキャップフラスコ ストレートネック | 100 個 | 73,100 円 | 731 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | Primaria | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353813 | プライマリア 50mL フラスコ プラグシールキャップ スラントネック | 200 個 | 71,900 円 | 360 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Primaria | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353824 | プライマリア 250mL フラスコ プラグシールキャップ ストレートネック | 100 個 | 60,200 円 | 602 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | Primaria | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354484 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)25cm2 | 10 個 | 6,300 円 | 630 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 354485 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)75cm2 | 5 個 | 6,000 円 | 1,200 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354486 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)150cm2 | 5 個 | 13,200 円 | 2,640 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354487 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)175cm2 | 5 個 | 14,800 円 | 2,960 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | コラーゲンI | ベントキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354488 | BioCoat ゼラチン フラスコ(ベントキャップ)75cm2 | 5 個 | 5,700 円 | 1,140 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ゼラチン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354521 | BioCoat フィブロネクチンフラスコ(プラグシールキャップ)75cm2 2-8℃ | 10 個 | 26,500 円 | 2,650 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | フィブロネクチン | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354522 | BioCoat ラミニンフラスコ(プラグシールキャップ)75cm2 2-8℃ | 10 個 | 34,500 円 | 3,450 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ラミニン | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354523 | BioCoat コラーゲンIVフラスコ(プラグシールキャップ)75cm2 2-8℃ | 10 個 | 26,500 円 | 2,650 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | コラーゲンIV | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354526 | BioCoat フィブロネクチンフラスコ(プラグシールキャップ)175cm2 2-8℃ | 5 個 | 29,200 円 | 5,840 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | フィブロネクチン | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354528 | BioCoat コラーゲンIVフラスコ(プラグシールキャップ)175cm2 2-8℃ | 5 個 | 29,200 円 | 5,840 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | コラーゲンIV | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354536 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ(ベントキャップ)25cm2 | 10 個 | 6,300 円 | 630 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 354537 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ(ベントキャップ)75cm2 | 5 個 | 6,300 円 | 1,260 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354538 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ(ベントキャップ)150cm2 | 5 個 | 13,200 円 | 2,640 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354539 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ(ベントキャップ)175cm2 | 5 個 | 14,800 円 | 2,960 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 355000 | セルカルチャーフラスコ600mL プラグシールキャップ スラントネック イージーアクセス | 40 個 | 41,600 円 | 1,040 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 355001 | ベントキャップタイプ フラスコ600mL スラントネック イージーアクセス | 40 個 | 43,700 円 | 1,093 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356484 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)25cm2 | 50 個 | 30,900 円 | 618 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 356485 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)75cm2 | 50 個 | 50,800 円 | 1,016 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356486 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)150cm2 | 40 個 | 80,100 円 | 2,003 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356487 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)175cm2 | 40 個 | 87,400 円 | 2,185 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | コラーゲンI | ベントキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356488 | BioCoat ゼラチン フラスコ(ベントキャップ)75cm2 | 50 個 | 46,200 円 | 924 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ゼラチン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356536 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ (ベントキャップ) 25cm2 | 50 個 | 31,400 円 | 628 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 356537 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ (ベントキャップ) 75cm2 | 50 個 | 60,200 円 | 1,204 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356538 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ (ベントキャップ) 150cm2 | 40 個 | 80,100 円 | 2,003 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356539 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ (ベントキャップ) 175cm2 | 40 個 | 87,400 円 | 2,185 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 132097 | セルカルチャーフラスコ 300cm2(細胞培養処理)ストレートネック, ツーポジションキャップ | 12 個 | 15,400 円 | 1,283 円 | |||
0 | 滅菌済 | 300 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 132098 | セルカルチャーフラスコ 300cm2(細胞培養処理)ストレートネック, フィルターキャップ | 12 個 | 16,800 円 | 1,400 円 | |||
0 | 滅菌済 | 300 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 132703 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(ポリ-D-リジン) | 60 個 | 36,600 円 | 610 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Nunc | 132704 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(ポリ-D-リジン) | 30 個 | 30,500 円 | 1,017 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 132705 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 175cm2(ポリ-D-リジン) | 30 個 | 64,700 円 | 2,157 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 132706 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(コラーゲン I) | 60 個 | 36,600 円 | 610 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Nunc | 132707 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(コラーゲン I) | 30 個 | 30,500 円 | 1,017 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 132708 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 175cm2(コラーゲン I) | 30 個 | 64,700 円 | 2,157 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 132867 | TripleFlaskセルカルチャーフラスコ(Nunclon Delta処理)ストレートネック、ツーポジションキャップ | 32 個 | 79,100 円 | 2,472 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 132903 | TripleFlaskセルカルチャーフラスコ(表面未処理)ストレートネック、フィルターキャップ | 32 個 | 79,600 円 | 2,488 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 | 無処理 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 2 個 | ||
Nunc | 132913 | TripleFlaskセルカルチャーフラスコ(Nunclon Delta処理)ストレートネック、フィルターキャップ | 32 個 | 83,000 円 | 2,594 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 | Nunclon Delta | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 132920 | TripleFlaskセルカルチャーフラスコ(Nunclon Delta処理)ストレートネック、フィルターキャップ、バーコード付 | 32 個 | 82,600 円 | 2,581 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 | Nunclon Delta | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 136196 | セルカルチャーフラスコ 25cm2(Nunclon Delta) アングルネック, フィルターキャップ | 160 個 | 販売終了 円 | 円 | |||
0 | 25 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | |||
Nunc | 153732 | セルカルチャーフラスコ 80cm2 (Nunclon Delta)ストレートネック, ツーポジションキャップ | 50 個 | 19,000 円 | 380 円 | |||
0 | 滅菌済 | 80 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 156340 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(Nunclon Delta)アングルネック, ツーポジションキャップ | 200 個 | 47,000 円 | 235 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Nunc | 156367 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(Nunclon Delta)アングルネック, フィルターキャップ | 200 個 | 64,700 円 | 324 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Nunclon Delta | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Nunc | 156472 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(Nunclon Delta)アングルネック, ツーポジションキャップ | 100 個 | 39,100 円 | 391 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 156499 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(Nunclon Delta)アングルネック, フィルターキャップ | 100 個 | 52,200 円 | 522 円 | |||
7 | 滅菌済 | 75 | Nunclon Delta | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 156502 | セルカルチャーフラスコ 175cm2(Nunclon Delta) ストレートネック, ツーポジションキャップ | 32 個 | 31,800 円 | 994 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 156800 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(表面未処理)アングルネック, フィルターキャップ | 100 個 | 50,800 円 | 508 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 159910 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 175cm2(Nunclon Delta)アングルネック, ツーポジションキャップ | 30 個 | 35,500 円 | 1,183 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 159920 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 175cm2(Nunclon Delta)アングルネック, フィルターキャップ | 30 個 | 30,100 円 | 1,003 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | Nunclon Delta | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 159926 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 175cm2(表面未処理)アングルネック, フィルターキャップ | 30 個 | 35,000 円 | 1,167 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 159933 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 225cm2(Nunclon Delta)アングルネック, ツーポジションキャップ | 30 個 | 30,500 円 | 1,017 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 159934 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 225cm2(Nunclon Delta)アングルネック, フィルターキャップ | 30 個 | 35,000 円 | 1,167 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | Nunclon Delta | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 163371 | セルカルチャーフラスコ 25cm2(Nunclon Delta) アングルネック, ツーポジションキャップ | 160 個 | 製造終了 円 | 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Nunc | 169900 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(表面未処理)アングルネック, フィルターキャップ | 200 個 | 64,500 円 | 323 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Nunc | 174951 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(Nunclon Sphera) | 18 個 | 31,100 円 | 1,728 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Nunclon Sphera | ベントキャップ | アングルネック型 | 6 個 | ||
Nunc | 174952 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(Nunclon Sphera) | 24 個 | 59,800 円 | 2,492 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | Nunclon Sphera | ベントキャップ | アングルネック型 | 4 個 | ||
Nunc | 178883 | セルカルチャーフラスコ 175cm2(Nunclon Delta) ストレートネック, フィルターキャップ | 32 個 | 37,900 円 | 1,184 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | Nunclon Delta | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 178905 | セルカルチャーフラスコ 80cm2(Nunclon Delta) ストレートネック, フィルターキャップ | 50 個 | 25,500 円 | 510 円 | |||
0 | 滅菌済 | 80 | Nunclon Delta | ベントキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 178983 | セルカルチャーフラスコ 175cm2(Nunclon Delta) ストレートネック, フィルターキャップ, バーコード付 | 32 個 | 39,000 円 | 1,219 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | Nunclon Delta | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Sarstedt | 83.3910 | T25 TCフラスコ(standard)300個 | 300 個 | 59,800 円 | 199 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3910.002 | T25 TCフラスコ(standard、ベントキャップ)300個 | 300 個 | 62,700 円 | 209 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3910.300 | T25 TCフラスコ(Cell+)300個 | 300 個 | 73,500 円 | 245 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3910.302 | T25 TCフラスコ(Cell+、ベントキャップ)300個 | 300 個 | 76,500 円 | 255 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3910.500 | T25 TCフラスコ(Suspension)300個 | 300 個 | 61,000 円 | 203 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 無処理 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Sarstedt | 83.3910.502 | T25 TCフラスコ(Suspension、ベントキャップ)300個 | 300 個 | 62,300 円 | 208 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
