
<検索キーワード>
・カテゴリー:カルチャーフラスコ
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | 培養面積 | 表面処理 | キャップ | ネックの角度 | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 3289 | 細胞培養用フラスコ25cm2 CellBIND表面 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 200 個 | 76,600 円 | 383 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | CellBIND | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Corning | 3290 | 細胞培養用フラスコ75cm2 CellBIND表面 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 100 個 | 61,700 円 | 617 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | CellBIND | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 3291 | 細胞培養用フラスコ150cm2 CellBIND表面 U型 カントネック ベントキャップ付 | 50 個 | 68,300 円 | 1,366 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | CellBIND | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 3292 | 細胞培養用フラスコ175cm2 CellBIND表面 U型 アングルネック ベントキャップ付 | 50 個 | 72,200 円 | 1,444 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | CellBIND | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 3293 | 細胞培養用フラスコ225cm2 CellBIND表面 ストレート型 アングルネック ベントキャップ付 | 25 個 | 37,700 円 | 1,508 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | CellBIND | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 3814 | 細胞培養用フラスコ75cm2 超低接着表面 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 24 個 | 55,500 円 | 2,313 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 超低接着表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 4 個 | ||
Corning | 430168 | 細胞培養用フラスコ25cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック プラグシールキャップ付 | 500 個 | 148,800 円 | 298 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Corning | 430372 | 細胞培養用フラスコ25cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック フェノールキャップ付 | 500 個 | 148,800 円 | 298 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | フェノールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Corning | 430639 | 細胞培養用フラスコ25cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 200 個 | 62,700 円 | 314 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Corning | 430641 | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 100 個 | 50,500 円 | 505 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430641U | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック ベントキャップ付 | 100 個 | 50,500 円 | 505 円 | |||
2 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430720 | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック プラグシールキャップ付 | 100 個 | 47,800 円 | 478 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430720U | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック プラグシールキャップ付 | 100 個 | 47,800 円 | 478 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430725 | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 長方形型 カントネック フェノールキャップ付 | 100 個 | 47,800 円 | 478 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | フェノールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430725U | 細胞培養用フラスコ75cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック フェノールキャップ付 | 100 個 | 47,800 円 | 478 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | フェノールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430823 | 細胞培養用フラスコ150cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック プラグシールキャップ付 | 50 個 | 54,800 円 | 1,096 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430824 | 細胞培養用フラスコ150cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック フェノールキャップ付 | 50 個 | 54,800 円 | 1,096 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 細胞培養表面 | フェノールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 430825 | 細胞培養用フラスコ150cm2 細胞培養表面処理 U型 カントネック ベントキャップ付 | 50 個 | 55,900 円 | 1,118 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431079 | 細胞培養用フラスコ175cm2 細胞培養表面処理 U型 アングルネック プラグシールキャップ付 | 50 個 | 56,400 円 | 1,128 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431080 | 細胞培養用フラスコ175cm2 細胞培養表面処理 U型 アングルネック ベントキャップ付 | 50 個 | 59,100 円 | 1,182 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431081 | 細胞培養用フラスコ225cm2 細胞培養表面処理 ストレート型 アングルネック プラグシールキャップ付 | 25 個 | 29,400 円 | 1,176 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431082 | 細胞培養用フラスコ225cm2 細胞培養表面処理 ストレート型 アングルネック ベントキャップ付 | 25 個 | 30,500 円 | 1,220 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431085 | 細胞培養用フラスコ175cm2 細胞培養表面処理 U型アングルネック フェノールキャップ付 | 50 個 | 56,400 円 | 1,128 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 細胞培養表面 | フェノールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431306 | 175cm2アングルネック 細胞培養用フラスコ, ベントキャップ付き, バーコード付き | 84 個 | 111,700 円 | 1,330 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 7 個 | ||
Corning | 431328 | CellBIND表面175cm2アングルネック 細胞培養用フラスコ, ベントキャップ付きバーコード付き | 84 個 | 136,300 円 | 1,623 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | CellBIND | ベントキャップ | アングルネック型 | 7 個 | ||
Corning | 431463 | 細胞培養用フラスコ25cm2 無処理表面 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 200 個 | 62,700 円 | 314 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Corning | 431464U | 細胞培養用フラスコ75cm2 無処理表面 U型 カントネック ベントキャップ付 | 100 個 | 50,500 円 | 505 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431465 | 細胞培養用フラスコ150cm2 無処理表面 U型 カントネック ベントキャップ付 | 50 個 | 55,900 円 | 1,118 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 431466 | 細胞培養用フラスコ175cm2 無処理表面 U型 アングルネック ベントキャップ付 | 50 個 | 59,100 円 | 1,182 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Corning | 4616 | 細胞培養用フラスコ25cm2 超低接着表面 長方形型 カントネック ベントキャップ付 | 25 個 | 41,900 円 | 1,676 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 超低接着表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353009 | ノントリートメントタイプ フラスコ 70mL プラグシールキャップ スラントネック | 200 個 | 57,500 円 | 288 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 無処理 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353014 | セルカルチャーフラスコ 50mL プラグシールキャップ スラントネック | 200 個 | 57,200 円 | 286 円 | |||
24 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353018 | セルカルチャーフラスコ 25mL プラグシールキャップ スラントネック | 100 個 | 28,600 円 | 286 円 | |||
38 | 滅菌済 | 12.5 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 353024 | セルカルチャーフラスコ 250mL プラグシールキャップ ストレートネック | 100 個 | 47,700 円 | 477 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353028 | セルカルチャーフラスコ 750mL プラグシールキャップ ストレートネック | 40 個 | 45,200 円 | 1,130 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353082 | セルカルチャーフラスコ 70mL プラグシールキャップ スラントネック "ワイドボディーフラスコ" | 200 個 | 57,200 円 | 286 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353107 | ベントキャップタイプ フラスコ 25mL スラントネック (353018タイプ) | 100 個 | 30,700 円 | 307 円 | |||
0 | 滅菌済 | 12.5 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 353108 | ベントキャップタイプ フラスコ 50mL スラントネック (353014タイプ) | 100 個 | 30,700 円 | 307 円 | |||
5 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353109 | ベントキャップタイプ フラスコ 70mL スラントネックワイドボディー (353082タイプ) | 100 個 | 30,700 円 | 307 円 | |||
12 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353110 | ベントキャップタイプ フラスコ 250mL ストレートネック (353024タイプ) | 100 個 | 50,700 円 | 507 円 | |||
14 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353112 | ベントキャップタイプ フラスコ 750mL ストレートネック (353028タイプ) | 40 個 | 47,600 円 | 1,190 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353133 | ノントリートメントタイプフラスコ 250mL プラグシールキャップ スラントネック | 60 個 | 27,200 円 | 453 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353135 | セルカルチャーフラスコ 250mL プラグシールキャップ スラントネック | 60 個 | 28,900 円 | 482 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353136 | ベントキャップタイプ フラスコ 250mL スラントネック (353135タイプ) | 60 個 | 30,400 円 | 507 円 | |||
18 | 滅菌済 | 75 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353138 | ベントキャップタイプ フラスコ 800mL スラントネック (353139タイプ) | 30 個 | 36,900 円 | 1,230 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353139 | セルカルチャーフラスコ800mL プラグシールキャップ スラントネック | 30 個 | 35,300 円 | 1,177 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353143 | セルカルチャー マルチフラスコ 3層 525cm2 | 12 個 | 33,100 円 | 2,758 円 | |||
0 | 滅菌済 | 525 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 2 個 | ||
Falcon | 353144 | セルカルチャー マルチフラスコ 5層 875cm2 | 8 個 | 41,000 円 | 5,125 円 | |||
0 | 滅菌済 | 875 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Falcon | 353808 | プライマリア 50mL フラスコ ベントキャップ スラントネック | 100 個 | メーカー問合せ 円 | 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Primaria | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353810 | プライマリア 250mL ベントキャップフラスコ ストレートネック | 100 個 | 80,400 円 | 804 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | Primaria | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 353813 | プライマリア 50mL フラスコ プラグシールキャップ スラントネック | 200 個 | メーカー問合せ 円 | 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Primaria | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Falcon | 353824 | プライマリア 250mL フラスコ プラグシールキャップ ストレートネック | 100 個 | 66,200 円 | 662 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | Primaria | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354484 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)25cm2 | 10 個 | 6,900 円 | 690 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 354485 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)75cm2 | 5 個 | 6,600 円 | 1,320 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354486 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)150cm2 | 5 個 | 14,500 円 | 2,900 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354487 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)175cm2 | 5 個 | 16,300 円 | 3,260 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | コラーゲンI | ベントキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354488 | BioCoat ゼラチン フラスコ(ベントキャップ)75cm2 | 5 個 | 6,300 円 | 1,260 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ゼラチン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354521 | BioCoat フィブロネクチンフラスコ(プラグシールキャップ)75cm2 2-8℃ | 10 個 | 29,200 円 | 2,920 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | フィブロネクチン | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354522 | BioCoat ラミニンフラスコ(プラグシールキャップ)75cm2 2-8℃ | 10 個 | 38,000 円 | 3,800 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ラミニン | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354523 | BioCoat コラーゲンIVフラスコ(プラグシールキャップ)75cm2 2-8℃ | 10 個 | 29,200 円 | 2,920 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | コラーゲンIV | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354526 | BioCoat フィブロネクチンフラスコ(プラグシールキャップ)175cm2 2-8℃ | 5 個 | 32,100 円 | 6,420 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | フィブロネクチン | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354528 | BioCoat コラーゲンIVフラスコ(プラグシールキャップ)175cm2 2-8℃ | 5 個 | 32,100 円 | 6,420 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | コラーゲンIV | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354536 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ(ベントキャップ)25cm2 | 10 個 | 6,900 円 | 690 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 354537 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ(ベントキャップ)75cm2 | 5 個 | 6,900 円 | 1,380 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354538 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ(ベントキャップ)150cm2 | 5 個 | 14,500 円 | 2,900 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 354539 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ(ベントキャップ)175cm2 | 5 個 | 16,300 円 | 3,260 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 355000 | セルカルチャーフラスコ600mL プラグシールキャップ スラントネック イージーアクセス | 40 個 | 42,800 円 | 1,070 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 355001 | ベントキャップタイプ フラスコ600mL スラントネック イージーアクセス | 40 個 | 45,000 円 | 1,125 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356484 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)25cm2 | 50 個 | 34,000 円 | 680 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 356485 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)75cm2 | 50 個 | 55,900 円 | 1,118 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356486 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)150cm2 | 40 個 | 88,100 円 | 2,203 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356487 | BioCoat コラーゲン I フラスコ(ベントキャップ)175cm2 | 40 個 | 96,100 円 | 2,403 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | コラーゲンI | ベントキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356488 | BioCoat ゼラチン フラスコ(ベントキャップ)75cm2 | 50 個 | 50,800 円 | 1,016 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ゼラチン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356536 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ (ベントキャップ) 25cm2 | 50 個 | 34,500 円 | 690 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Falcon | 356537 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ (ベントキャップ) 75cm2 | 50 個 | 66,200 円 | 1,324 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356538 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ (ベントキャップ) 150cm2 | 40 個 | 88,100 円 | 2,203 円 | |||
0 | 滅菌済 | 150 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Falcon | 356539 | BioCoat ポリ-D-リジン フラスコ (ベントキャップ) 175cm2 | 40 個 | 96,100 円 | 2,403 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 132097 | セルカルチャーフラスコ 300cm2(細胞培養処理)ストレートネック, ツーポジションキャップ | 12 個 | 15,800 円 | 1,317 円 | |||
0 | 滅菌済 | 300 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 132098 | セルカルチャーフラスコ 300cm2(細胞培養処理)ストレートネック, フィルターキャップ | 12 個 | 17,300 円 | 1,442 円 | |||
0 | 滅菌済 | 300 | 細胞培養表面 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 132703 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(ポリ-D-リジン) | 60 個 | 37,400 円 | 623 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Nunc | 132704 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(ポリ-D-リジン) | 30 個 | 31,200 円 | 1,040 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 132705 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 175cm2(ポリ-D-リジン) | 30 個 | 66,000 円 | 2,200 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | ポリ-D-リジン | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 132706 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(コラーゲン I) | 60 個 | 37,400 円 | 623 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Nunc | 132707 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(コラーゲン I) | 30 個 | 31,200 円 | 1,040 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 132708 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 175cm2(コラーゲン I) | 30 個 | 66,000 円 | 2,200 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | コラーゲンI | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 132867 | TripleFlaskセルカルチャーフラスコ(Nunclon Delta処理)ストレートネック、ツーポジションキャップ | 32 個 | 81,100 円 | 2,534 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 132903 | TripleFlaskセルカルチャーフラスコ(表面未処理)ストレートネック、フィルターキャップ | 32 個 | 81,600 円 | 2,550 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 | 無処理 | ベントキャップ | ストレートネック型 | 2 個 | ||
Nunc | 132913 | TripleFlaskセルカルチャーフラスコ(Nunclon Delta処理)ストレートネック、フィルターキャップ | 32 個 | 85,100 円 | 2,659 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 | Nunclon Delta | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 132920 | TripleFlaskセルカルチャーフラスコ(Nunclon Delta処理)ストレートネック、フィルターキャップ、バーコード付 | 32 個 | 84,700 円 | 2,647 円 | |||
0 | 滅菌済 | 500 | Nunclon Delta | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 136196 | セルカルチャーフラスコ 25cm2(Nunclon Delta) アングルネック, フィルターキャップ | 160 個 | 販売終了 円 | 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Nunclon Delta | ベントキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Nunc | 153732 | セルカルチャーフラスコ 80cm2 (Nunclon Delta)ストレートネック, ツーポジションキャップ | 50 個 | 19,500 円 | 390 円 | |||
0 | 滅菌済 | 80 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 156340 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(Nunclon Delta)アングルネック, ツーポジションキャップ | 200 個 | 48,500 円 | 243 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Nunc | 156367 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(Nunclon Delta)アングルネック, フィルターキャップ | 200 個 | 66,400 円 | 332 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Nunclon Delta | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Nunc | 156472 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(Nunclon Delta)アングルネック, ツーポジションキャップ | 100 個 | 40,100 円 | 401 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 156499 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(Nunclon Delta)アングルネック, フィルターキャップ | 100 個 | 53,600 円 | 536 円 | |||
1 | 滅菌済 | 75 | Nunclon Delta | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 156502 | セルカルチャーフラスコ 175cm2(Nunclon Delta) ストレートネック, ツーポジションキャップ | 32 個 | 32,600 円 | 1,019 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 156800 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(表面未処理)アングルネック, フィルターキャップ | 100 個 | 52,100 円 | 521 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 159910 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 175cm2(Nunclon Delta)アングルネック, ツーポジションキャップ | 30 個 | 36,400 円 | 1,213 円 | |||
11 | 滅菌済 | 175 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 159920 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 175cm2(Nunclon Delta)アングルネック, フィルターキャップ | 30 個 | 30,900 円 | 1,030 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | Nunclon Delta | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 159926 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 175cm2(表面未処理)アングルネック, フィルターキャップ | 30 個 | 35,900 円 | 1,197 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 159933 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 225cm2(Nunclon Delta)アングルネック, ツーポジションキャップ | 30 個 | 31,300 円 | 1,043 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 159934 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 225cm2(Nunclon Delta)アングルネック, フィルターキャップ | 30 個 | 35,900 円 | 1,197 円 | |||
0 | 滅菌済 | 225 | Nunclon Delta | ベントキャップ | アングルネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 163371 | セルカルチャーフラスコ 25cm2(Nunclon Delta) アングルネック, ツーポジションキャップ | 160 個 | 製造終了 円 | 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Nunclon Delta | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 20 個 | ||
Nunc | 169900 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(表面未処理)アングルネック, フィルターキャップ | 200 個 | 66,200 円 | 331 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 無処理 | ベントキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
Nunc | 174951 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 25cm2(Nunclon Sphera) | 18 個 | 31,800 円 | 1,767 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | Nunclon Sphera | ベントキャップ | アングルネック型 | 6 個 | ||
Nunc | 174952 | EasYFlaskセルカルチャーフラスコ 75cm2(Nunclon Sphera) | 24 個 | 61,000 円 | 2,542 円 | |||
0 | 滅菌済 | 75 | Nunclon Sphera | ベントキャップ | アングルネック型 | 4 個 | ||
Nunc | 178883 | セルカルチャーフラスコ 175cm2(Nunclon Delta) ストレートネック, フィルターキャップ | 32 個 | 38,900 円 | 1,216 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | Nunclon Delta | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Nunc | 178905 | セルカルチャーフラスコ 80cm2(Nunclon Delta) ストレートネック, フィルターキャップ | 50 個 | 26,200 円 | 524 円 | |||
0 | 滅菌済 | 80 | Nunclon Delta | ベントキャップ | ストレートネック型 | 5 個 | ||
Nunc | 178983 | セルカルチャーフラスコ 175cm2(Nunclon Delta) ストレートネック, フィルターキャップ, バーコード付 | 32 個 | 40,000 円 | 1,250 円 | |||
0 | 滅菌済 | 175 | Nunclon Delta | ベントキャップ | ストレートネック型 | 1 個 | ||
Sarstedt | 83.3910 | T25 TCフラスコ(standard)300個 | 300 個 | 62,100 円 | 207 円 | |||
0 | 滅菌済 | 25 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | アングルネック型 | 10 個 | ||
