
<検索キーワード>
・カテゴリー:凍結チューブ
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | ボリューム | キャップタイプ | 自立型 | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 2015 | クライオジェニックバイアル用 キャップカラーインサート(白),ポリプロピレン製 | 500 個 | 2,730 円 | 5 円 | ||
0 | 未滅菌 | キャップインサート | キャップインサート | 50 個 | |||
Corning | 2016 | クライオジェニックバイアル用 キャップカラーインサート(青),ポリプロピレン製 | 500 個 | 2,730 円 | 5 円 | ||
0 | 未滅菌 | キャップインサート | キャップインサート | 50 個 | |||
Corning | 2017 | クライオジェニックバイアル用 キャップカラーインサート(赤),ポリプロピレン製 | 500 個 | 2,730 円 | 5 円 | ||
0 | 未滅菌 | キャップインサート | キャップインサート | 50 個 | |||
Corning | 2018 | クライオジェニックバイアル用 キャップカラーインサート(緑),ポリプロピレン製 | 500 個 | 2,730 円 | 5 円 | ||
0 | 未滅菌 | キャップインサート | キャップインサート | 50 個 | |||
Corning | 2019 | クライオジェニックバイアル用 キャップカラーインサート(黄),ポリプロピレン製 | 500 個 | 2,730 円 | 5 円 | ||
0 | 未滅菌 | キャップインサート | キャップインサート | 50 個 | |||
Corning | 430487 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 円錐底 自立型 1.2mL | 500 個 | 45,100 円 | 90 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 430488 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 自立型 2.0mL | 500 個 | 45,100 円 | 90 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 430489 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 2.0mL | 500 個 | 43,900 円 | 88 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 非自立型 | 50 個 | ||
Corning | 430490 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 4.0mL | 500 個 | 49,700 円 | 99 円 | ||
0 | 滅菌済 | 4.0 mL | インナーキャップ | 非自立型 | 50 個 | ||
Corning | 430491 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 自立型 4.0mL | 500 個 | 49,700 円 | 99 円 | ||
0 | 滅菌済 | 4.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 430492 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 5.0mL | 500 個 | 49,700 円 | 99 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5.0 mL | インナーキャップ | 非自立型 | 50 個 | ||
Corning | 430499 | クライオジェニックバイアル用 カラーインサートセット(白青赤緑黄が各100個入),ポリプロピレン製 | 500 個 | 2,700 円 | 5 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 50 個 | ||||
Corning | 430656 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 自立型 5.0mL | 500 個 | 49,700 円 | 99 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 430658 | クライオジェニックバイアル外ネジキャップ 円錐底 自立型 1.2mL | 500 個 | 45,100 円 | 90 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 430659 | クライオジェニックバイアル外ネジキャップ 丸底 自立型 2.0mL | 500 個 | 45,100 円 | 90 円 | ||
5 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 430661 | クライオジェニックバイアル外ネジキャップ 丸底 2.0mL | 500 個 | 43,900 円 | 88 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 非自立型 | 50 個 | ||
Corning | 430662 | クライオジェニックバイアル外ネジキャップ 丸底 自立型 4.0mL | 500 個 | 49,700 円 | 99 円 | ||
0 | 滅菌済 | 4.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 430663 | クライオジェニックバイアル外ネジキャップ 丸底 自立型 5.0mL | 500 個 | 49,700 円 | 99 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 431386 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 自立型 2.0mL 250本 | 250 個 | 22,800 円 | 91 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 431416 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 自立型 2.0mL カラーキャップ白赤黄緑青 | 500 個 | 45,100 円 | 90 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 431417 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 自立型 2.0mL カラーキャップ黄 | 500 個 | 45,100 円 | 90 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 431418 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 自立型 2.0mL カラーキャップ青 | 500 個 | 45,100 円 | 90 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 431419 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 自立型 2.0mL カラーキャップ緑 | 500 個 | 45,100 円 | 90 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 431420 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 自立型 2.0mL カラーキャップ赤 | 500 個 | 45,100 円 | 90 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Corning | 431421 | クライオジェニックバイアル内ネジキャップ 丸底 自立型 2.0mL カラーキャップ白 | 500 個 | 45,100 円 | 90 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nalgene | 5000-0012 | クライオバイアル 1.2mL アウターキャップ 滅菌済 | 500 個 | 46,700 円 | 93 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 25 個 | ||
Nalgene | 5000-0020 | クライオバイアル 2.0mL アウターキャップ 滅菌済 | 500 個 | 46,700 円 | 93 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 25 個 | ||
Nalgene | 5000-0050 | クライオバイアル 5.0mL アウターキャップ 滅菌済 | 250 個 | 29,900 円 | 120 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 10 個 | ||
Nalgene | 5000-1012 | クライオバイアル 1.0mL System100 クライオバイアル アウターキャップ 滅菌済 | 500 個 | 50,100 円 | 100 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 25 個 | ||
Nalgene | 5000-1020 | クライオバイアル 1.5mL System100 クライオバイアル アウターキャップ 滅菌済 | 500 個 | 50,100 円 | 100 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.5 mL | アウターキャップ | 自立型 | 25 個 | ||
Nalgene | 5001-0012 | クライオバイアル 1.2mL アウターキャップ バーコード付 滅菌済 | 500 個 | 52,830 円 | 106 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 25 個 | ||
Nalgene | 5001-0020 | クライオバイアル 2.0mL アウターキャップ バーコード付 滅菌済 | 500 個 | 52,830 円 | 106 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 25 個 | ||
Nalgene | 5001-0050 | クライオバイアル 5.0mL アウターキャップ バーコード付 滅菌済 | 250 個 | 33,840 円 | 135 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 10 個 | ||
Nalgene | 5001-1020 | クライオバイアル 1.5mL System100 クライオバイアル アウターキャップ バーコード付 滅菌済 | 500 個 | 56,670 円 | 113 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.5 mL | アウターキャップ | 自立型 | 25 個 | ||
Nalgene | 5005-0015 | クライオバイアル 15mL アウターキャップ 滅菌済 | 75 個 | 23,100 円 | 308 円 | ||
0 | 滅菌済 | 15 mL | アウターキャップ | 自立型 | 個 | ||
Nalgene | 5011-0012 | クライオバイアル 1.2mL アウターキャップ 未滅菌 | 1,000 個 | 83,800 円 | 84 円 | ||
0 | 未滅菌 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 1,000 個 | ||
Nalgene | 5011-0020 | クライオバイアル 2.0mL アウターキャップ 未滅菌 | 1,000 個 | 83,800 円 | 84 円 | ||
0 | 未滅菌 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 1,000 個 | ||
Nalgene | 5012-0012 | クライオバイアル 1.2mL アウターキャップ 滅菌済 | 1,000 個 | 95,600 円 | 96 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 1,000 個 | ||
Nalgene | 5012-0020 | クライオバイアル 2.0mL アウターキャップ 滅菌済 | 1,000 個 | 93,900 円 | 94 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 1,000 個 | ||
Nunc | 337516PK | クライオチューブ 4.5ml アウターキャップ 丸底 自立タイプ 星型フィン 書込みスペース有 300本 滅菌済 | 300 個 | 29,890 円 | 100 円 | ||
14 | 滅菌済 | 4.5 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 347597PK | クライオチューブ 1.0ml アウターキャップ コニカル底 自立タイプ 星型フィン 書込みスペース無 500本 滅菌済 | 500 個 | 41,820 円 | 84 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 347627PK | クライオチューブ 1.8ml アウターキャップ 丸底 自立タイプ 星型フィン 書込みスペース無 450本滅菌済 | 450 個 | 38,660 円 | 86 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.8 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 347643PK | クライオチューブ 4.5ml アウターキャップ 丸底 自立タイプ 星型フィン 書込みスペース無 300本 滅菌済 | 300 個 | 27,950 円 | 93 円 | ||
0 | 滅菌済 | 4.5 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 351934 | クライオチューブ 1.8ml キャップ無(インナーキャップ型)丸底 未滅菌 | 2,500 個 | 160,100 円 | 64 円 | ||
0 | 未滅菌 | 1.8 mL | インナーキャップ | 非自立型 | 500 個 | ||
Nunc | 354755PK | クライオバイアルカラーコード 白 500個入 | 500 個 | 4,700 円 | 9 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 500 個 | ||||
Nunc | 354879PK | クライオバイアルカラーコード 青 500個入 | 500 個 | 4,700 円 | 9 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 500 個 | ||||
Nunc | 354968PK | クライオバイアルカラーコード 赤 500個入 | 500 個 | 4,700 円 | 9 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 500 個 | ||||
Nunc | 355018PK | クライオバイアルカラーコード 緑 500個入 | 500 個 | 4,700 円 | 9 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 500 個 | ||||
Nunc | 355077PK | クライオバイアルカラーコード 黄 500個入 | 500 個 | 4,700 円 | 9 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 500 個 | ||||
Nunc | 355158PK | クライオバイアルカラーコード オレンジ 500個入 | 500 個 | 4,700 円 | 9 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 500 個 | ||||
Nunc | 363401PK | クライオチューブ 1.8ml インナーキャップ 丸底 書込みスペース有 500本 滅菌済 | 500 個 | 44,100 円 | 88 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.8 mL | インナーキャップ | 非自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 363452PK | クライオチューブ 4.5ml インナーキャップ 丸底 書込みスペース有 300本 滅菌済 | 300 個 | 29,100 円 | 97 円 | ||
0 | 滅菌済 | 4.5 mL | インナーキャップ | 非自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 366524PK | クライオチューブ 3.6ml インナーキャップ 丸底 書込みスペース有 400本 滅菌済 | 400 個 | 36,400 円 | 91 円 | ||
0 | 滅菌済 | 3.6 mL | インナーキャップ | 非自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 366656PK | クライオチューブ 1.0ml インナーキャップ コニカル底 自立タイプ 書込みスペース有 500本 滅菌済 | 500 個 | 43,760 円 | 88 円 | ||
3 | 滅菌済 | 1.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 367997 | クライオチューブ 3.6ml キャップ無(インナーキャップ型)丸底 未滅菌 | 1,500 個 | 99,800 円 | 67 円 | ||
0 | 未滅菌 | 3.6 mL | インナーキャップ | 非自立型 | 250 個 | ||
Nunc | 368632PK | クライオチューブ 1.8ml インナーキャップ 丸底 自立タイプ 書込みスペース有 450本滅菌済 | 450 個 | 41,400 円 | 92 円 | ||
6 | 滅菌済 | 1.8 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 373420PK | クライオチューブ 1.8ml インナーキャップ バーコード付 丸底 自立型 滅菌済 | 450 個 | 51,210 円 | 114 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.8 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 373530 | クライオチューブ 1.8ml インナーキャップバーコード付 丸底 非自立型 未滅菌 | 450 個 | メーカー問合せ 円 | 円 | ||
0 | 未滅菌 | 1.8 mL | インナーキャップ | 非自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 374080 | CryoBank スクリュートップ インナーキャップ 0.5mL 960個入 | 960 個 | 83,950 円 | 87 円 | ||
0 | 滅菌済 | 0.5 mL | インナーキャップ | 自立型 | 960 個 | ||
Nunc | 374081 | CryoBank スクリュートップ インナーキャップ 1.0mL 960個入 | 960 個 | 91,190 円 | 95 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 960 個 | ||
Nunc | 374320 | 2Dコード付ユニバーサルチューブ5.0ml アウターキャップ ラック入 | 240 個 | 61,610 円 | 257 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 24 個 | ||
Nunc | 374320-BR | 2Dコード付ユニバーサルチューブ5.0ml アウターキャップ バーコードラック入 | 240 個 | 62,840 円 | 262 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 24 個 | ||
Nunc | 374321 | ユニバーサルチューブ5.0ml アウターキャップ ラック入 | 240 個 | 43,560 円 | 182 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 24 個 | ||
Nunc | 374321-BR | ユニバーサルチューブ5.0ml アウターキャップ バーコードラック入 | 240 個 | 44,680 円 | 186 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 24 個 | ||
Nunc | 374322 | 2Dコード付ユニバーサルチューブ5.0ml アウターキャップ | 240 個 | 47,840 円 | 199 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 24 個 | ||
Nunc | 374323 | ユニバーサルチューブ5.0ml アウターキャップ | 240 個 | 33,970 円 | 142 円 | ||
0 | 滅菌済 | 5.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 24 個 | ||
Nunc | 374500TS | 2Dコード付ユニバーサルチューブ1.8ml アウターキャップ ラック入 | 480 個 | 72,420 円 | 151 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.8 mL | アウターキャップ | 自立型 | 48 個 | ||
Nunc | 374500-BR | 2Dコード付ユニバーサルチューブ1.8ml アウターキャップ バーコードラック入 | 480 個 | 73,650 円 | 153 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.8 mL | アウターキャップ | 自立型 | 48 個 | ||
Nunc | 374501-BR | 2Dコードバーコード付ユニバーサルチューブ1.8ml アウターキャップ バーコードラック入 | 480 個 | メーカー問合せ 円 | 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.8 mL | アウターキャップ | 自立型 | 個 | ||
Nunc | 374502 | 2Dコード付ユニバーサルチューブ1.8ml アウターキャップ | 480 個 | 62,430 円 | 130 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.8 mL | アウターキャップ | 自立型 | 48 個 | ||
Nunc | 374502NOV | 2Dコードバーコード付ユニバーサルチューブ1.8ml アウターキャップ | 480 個 | 152,200 円 | 317 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.8 mL | アウターキャップ | 自立型 | 480 個 | ||
Nunc | 375353PK | クライオチューブ 1.0ml アウターキャップ コニカル底 自立タイプ 星型フィン 書込みスペース有 500本 滅菌済 | 500 個 | 43,970 円 | 88 円 | ||
7 | 滅菌済 | 1.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 375418PK | クライオチューブ 1.8ml アウターキャップ 丸底 自立タイプ 星型フィン 書込みスペース有 450本滅菌済 | 450 個 | 41,930 円 | 93 円 | ||
7 | 滅菌済 | 1.8 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 375868PK | クライオバイアルカラーコード ブラウン 500個入 | 500 個 | 4,700 円 | 9 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 500 個 | ||||
Nunc | 375884PK | クライオバイアルカラーコード ピンク 500個入 | 500 個 | 4,700 円 | 9 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 500 個 | ||||
Nunc | 375906PK | クライオバイアルカラーコード グレー 500個入 | 500 個 | 4,700 円 | 9 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 500 個 | ||||
Nunc | 375922PK | クライオバイアルカラーコード パープル 500個入 | 500 個 | 4,700 円 | 9 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 500 個 | ||||
Nunc | 375930PK | クライオバイアルカラーコード ミックス 500個入 | 500 個 | 4,700 円 | 9 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 500 個 | ||||
Nunc | 377224PK | クライオチューブ 1.0ml インナーキャップ コニカル底 自立タイプ 星型フィン 書込みスペース有 500本 滅菌済 | 500 個 | 43,970 円 | 88 円 | ||
5 | 滅菌済 | 1.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 377267PK | クライオチューブ 1.8ml インナーキャップ 丸底 自立タイプ 星型フィン 書込みスペース有 450本滅菌済 | 450 個 | 42,130 円 | 94 円 | ||
4 | 滅菌済 | 1.8 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 379146PK | クライオチューブ 4.5ml インナーキャップ 丸底 自立タイプ 星型フィン 書込みスペース有 300本 滅菌済 | 300 個 | 29,300 円 | 98 円 | ||
0 | 滅菌済 | 4.5 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Nunc | 379189PK | クライオチューブ 3.6ml インナーキャップ 丸底 自立タイプ 星型フィン 書込みスペース有 400本 滅菌済 | 400 個 | 36,700 円 | 92 円 | ||
0 | 滅菌済 | 3.6 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 65.386 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)白、3000個 | 3,000 個 | 18,400 円 | 6 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.00002 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)白、500個 | 500 個 | 3,300 円 | 7 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.002 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)赤、3000個 | 3,000 個 | 18,700 円 | 6 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.002.02 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)赤、500個 | 500 個 | 3,500 円 | 7 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.004 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)黄、3000個 | 3,000 個 | 18,700 円 | 6 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.004.02 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)黄、500個 | 500 個 | 3,500 円 | 7 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.005 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)緑、3000個 | 3,000 個 | 18,700 円 | 6 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.005.02 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)緑、500個 | 500 個 | 3,500 円 | 7 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.006 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)青、3000個 | 3,000 個 | 18,700 円 | 6 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.006.02 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)青、500個 | 500 個 | 3,500 円 | 7 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.007 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)紫、3000個 | 3,000 個 | 18,700 円 | 6 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.007.02 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)紫、500個 | 500 個 | 3,500 円 | 7 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.992 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)5色ミックス、3000個 | 2,500 個 | 18,200 円 | 7 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 65.386.992.02 | カラーインサート(クリオピュアチューブ用)5色ミックス、500個 | 500 個 | 4,000 円 | 8 円 | ||
0 | キャップインサート | キャップインサート | 100 個 | ||||
Sarstedt | 72.377 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ白)2000本 | 2,000 個 | 108,400 円 | 54 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.377.00002 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ白)500本 | 500 個 | 30,100 円 | 60 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.377.002 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ赤)2000本 | 2,000 個 | 120,100 円 | 60 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.377.002.02 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ赤)500本 | 500 個 | 33,500 円 | 67 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.377.004 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ黄)2000本 | 2,000 個 | 120,100 円 | 60 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.377.004.02 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ黄)500本 | 500 個 | 33,500 円 | 67 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.377.005 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ緑)2000本 | 2,000 個 | 120,100 円 | 60 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.377.005.02 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ緑)500本 | 500 個 | 33,500 円 | 67 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.377.007 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ紫)2000本 | 2,000 個 | 120,100 円 | 60 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.377.007.02 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ紫)500本 | 500 個 | 33,500 円 | 67 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.377.992 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ5色ミックス)2000本 | 2,000 個 | 126,800 円 | 63 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.377.992.02 | 1.2ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ5色ミックス)500本 | 500 個 | 35,800 円 | 72 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1.2 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ白)2000本 | 2,000 個 | 109,600 円 | 55 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.00002 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ白)500本 | 500 個 | 30,500 円 | 61 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.002 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ赤)2000本 | 2,000 個 | 120,800 円 | 60 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.002.02 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ赤)500本 | 500 個 | 33,800 円 | 68 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.004 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ黄)2000本 | 2,000 個 | 120,800 円 | 60 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.004.02 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ黄)500本 | 500 個 | 33,800 円 | 68 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.005 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ緑)2000本 | 2,000 個 | 120,800 円 | 60 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.005.02 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ緑)500本 | 500 個 | 33,800 円 | 68 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.006 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ青)2000本 | 2,000 個 | 120,800 円 | 60 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.006.02 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ青)500本 | 500 個 | 33,800 円 | 68 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.007 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ紫)2000本 | 2,000 個 | 120,800 円 | 60 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.007.02 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ紫)500本 | 500 個 | 33,800 円 | 68 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.992 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ5色ミックス)2000本 | 2,000 個 | 127,200 円 | 64 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.379.992.02 | 2.0ml クリオピュアチューブ(アウターキャップ5色ミックス)500本 | 500 個 | 35,900 円 | 72 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | アウターキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.380 | 2.0ml クリオピュアチューブ(O-リング付インナーキャップ白)2000本 | 2,000 個 | 112,600 円 | 56 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.380.00002 | 2.0ml クリオピュアチューブ(O-リング付インナーキャップ白)500本 | 500 個 | 31,500 円 | 63 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.380.002 | 2.0ml クリオピュアチューブ(O-リング付インナーキャップ赤)2000本 | 2,000 個 | 125,100 円 | 63 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.380.002.02 | 2.0ml クリオピュアチューブ(O-リング付インナーキャップ赤)500本 | 500 個 | 34,700 円 | 69 円 | ||
0 | 滅菌済 | 2.0 mL | インナーキャップ | 自立型 | 50 個 | ||
