
<検索キーワード>
・カテゴリー:ピペット
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | ボリューム | 包装形態 | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 4010 | ストリペット1mL バルク包装 | 1,000 個 | 56,910 円 | 57 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Corning | 4011 | ストリペット1mL 個別包装(プラスチック包装)1000本入り | 1,000 個 | 64,260 円 | 64 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4012 | ストリペット1mL 個別包装(プラスチック包装)200本入り | 200 個 | 13,970 円 | 70 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4020 | ストリペット2mL バルク包装 | 1,000 個 | 64,260 円 | 64 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Corning | 4021 | ストリペット2mL 個別包装(プラスチック包装) | 1,000 個 | 70,350 円 | 70 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4050 | ストリペット5mL バルク包装 | 500 個 | 47,670 円 | 95 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Corning | 4051 | ストリペット5mL 個別包装 (プラスチック包装) | 200 個 | 21,630 円 | 108 円 | |
19 | 滅菌済 | 5 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4100 | ストリペット10mL バルク包装 | 500 個 | 50,610 円 | 101 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Corning | 4101 | ストリペット10mL 個別包装 (プラスチック包装) | 200 個 | 23,000 円 | 115 円 | |
3 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4250 | ストリペット25mL バルク包装 | 200 個 | 26,670 円 | 133 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Corning | 4251 | ストリペット25mL 個別包装 (プラスチック包装) | 200 個 | 30,560 円 | 153 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4484 | ストリペット100mL 個別包装 (プラスチック包装) | 100 個 | 101,750 円 | 1,018 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mL | オールプラスチック包装 | 10 個 | ||
Corning | 4485 | ストリペット1mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 1,000 個 | 64,260 円 | 64 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4486 | ストリペット2mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 1,000 個 | 70,350 円 | 70 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4487 | ストリペット5mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 200 個 | 21,630 円 | 108 円 | |
10 | 滅菌済 | 5 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4488 | ストリペット10mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 200 個 | 23,000 円 | 115 円 | |
10 | 滅菌済 | 10 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4489 | ストリペット25mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 200 個 | 30,560 円 | 153 円 | |
3 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 25 個 | ||
Corning | 4490 | ストリペット50mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 100 個 | 40,850 円 | 409 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 25 個 | ||
Corning | 4491 | ストリペット100mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 100 個 | 101,750 円 | 1,018 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 10 個 | ||
Corning | 4492 | ストリペット10mL 個別包装(プラスチック包装、ワイドチップタイプ) | 200 個 | 24,680 円 | 123 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4500 | ストリペット50mL バルク包装 | 100 個 | 35,490 円 | 355 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Corning | 4501 | ストリペット50mL 個別包装(プラスチック包装) | 100 個 | 40,850 円 | 409 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | オールプラスチック包装 | 25 個 | ||
Corning | 7000 | ストリペット100mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 100 個 | 142,280 円 | 1,423 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 10 個 | ||
Corning | 7015 | ストリペット10mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 200 個 | 23,730 円 | 119 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 7016 | ストリペット25mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 200 個 | 31,400 円 | 157 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 25 個 | ||
Corning | 7017 | ストリペット50mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 100 個 | 41,160 円 | 412 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 25 個 | ||
Corning | 7041 | ストリペット1mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 1,000 個 | メーカー問合せ 円 | 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 7042 | ストリペット2mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 1,000 個 | 74,130 円 | 74 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 7045 | ストリペット5mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 200 個 | 22,470 円 | 112 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 356507 | ピペット アドバンテージ 2mL 0.01mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 1,000 個 | 64,260 円 | 64 円 | |
6 | 滅菌済 | 2 mL | オールプラスチック包装 | 個 | ||
Falcon | 356521 | ピペット アドバンテージ 1mL 0.01mL 目盛 綿栓付き | 1,000 個 | 64,260 円 | 64 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 個 | ||
Falcon | 356525 | ピペット アドバンテージ 25mL 0.25mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 32,130 円 | 161 円 | |
19 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 356535 | ピペット アドバンテージ 25mL 0.5mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) エクステンド追加目盛 | 200 個 | 32,130 円 | 161 円 | |
7 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 356543 | ピペット アドバンテージ 5mL 0.1mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 22,160 円 | 111 円 | |
31 | 滅菌済 | 5 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 356550 | ピペット アドバンテージ 50mL 1mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 100 個 | 39,590 円 | 396 円 | |
18 | 滅菌済 | 50 mL | オールプラスチック包装 | 個 | ||
Falcon | 356551 | ピペット アドバンテージ 10mL 0.1mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 22,160 円 | 111 円 | |
54 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 357506 | ピペット 1mL、0.01mL目盛 綿栓付き (バルクパッケージ) | 1,000 個 | 60,480 円 | 60 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | バルク包装 | 個 | ||
Falcon | 357507 | ピペット 2mL、0.01mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 1,000 個 | 64,260 円 | 64 円 | |
9 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 100 個 | ||
Falcon | 357508 | ピペット 2mL、0.01mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) (バルクパッケージ) | 1,000 個 | 61,740 円 | 62 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | バルク包装 | 個 | ||
Falcon | 357515 | ピペット 25mL、0.25mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) (バルクパッケージ) | 200 個 | 28,350 円 | 142 円 | |
5 | 滅菌済 | 25 mL | バルク包装 | 個 | ||
Falcon | 357521 | ピペット 1mL、0.01mL目盛 綿栓付き | 1,000 個 | 64,260 円 | 64 円 | |
19 | 滅菌済 | 1 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 個 | ||
Falcon | 357525 | ピペット 25mL、 0.25mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 32,130 円 | 161 円 | |
27 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 357529 | ピペット 5mL、0.1mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) (バルクパッケージ) | 500 個 | 49,250 円 | 99 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | バルク包装 | 個 | ||
Falcon | 357530 | ピペット 10mL、0.1mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) (バルクパッケージ) | 500 個 | 52,500 円 | 105 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | バルク包装 | 個 | ||
Falcon | 357535 | ピペット 25mL、0.5mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) エクステンド追加目盛 | 200 個 | 32,130 円 | 161 円 | |
8 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 個 | ||
Falcon | 357543 | ピペット 5mL、0.1mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 22,160 円 | 111 円 | |
58 | 滅菌済 | 5 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 357550 | ピペット 50mL、1.0mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 100 個 | 39,590 円 | 396 円 | |
18 | 滅菌済 | 50 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 25 個 | ||
Falcon | 357551 | ピペット 10mL、0.1mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 22,160 円 | 111 円 | |
57 | 滅菌済 | 10 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 357600 | ピペット 100mL、1.0mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 50 個 | 49,250 円 | 985 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mL | オールプラスチック包装 | 5 個 | ||
Nunc | 170353N | ディスポーザブルピペット II 1ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 1,000 個 | 56,300 円 | 56 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 200 個 | ||
Nunc | 170354N | ディスポーザブルピペット II 2ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 500 個 | 31,300 円 | 63 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 125 個 | ||
Nunc | 170355N | ディスポーザブルピペット II 5ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 20,600 円 | 103 円 | |
5 | 滅菌済 | 5 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 100 個 | ||
Nunc | 170356N | ディスポーザブルピペット II 10ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 22,500 円 | 113 円 | |
6 | 滅菌済 | 10 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 100 個 | ||
Nunc | 170357N | ディスポーザブルピペット II 25ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 30,800 円 | 154 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170358N | ディスポーザブルピペット II 50ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 100 個 | 39,500 円 | 395 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 2 個 | ||
Nunc | 170364N | ディスポーザブルピペット I 1ml (プラスチックピーリング個包装) | 1,000 個 | 56,400 円 | 56 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 200 個 | ||
Nunc | 170365N | ディスポーザブルピペット I 2ml (プラスチックピーリング個包装) | 500 個 | 31,300 円 | 63 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | オールプラスチック包装 | 125 個 | ||
Nunc | 170366N | ディスポーザブルピペット I 5ml (プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 20,200 円 | 101 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | オールプラスチック包装 | 100 個 | ||
Nunc | 170367N | ディスポーザブルピペット I 10ml (プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 22,200 円 | 111 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 100 個 | ||
Nunc | 170368N | ディスポーザブルピペット I 25ml (プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 30,300 円 | 152 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170369N | ディスポーザブルピペット I 50ml (プラスチックピーリング個包装) | 100 個 | 39,500 円 | 395 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170371N | ディスポーザブルピペット I 1ml (プラスチックバルク包装) | 1,000 個 | 44,400 円 | 44 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170372N | ディスポーザブルピペット I 2ml (プラスチックバルク包装) | 500 個 | 25,300 円 | 51 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170373N | ディスポーザブルピペット I 5ml (プラスチックバルク包装) | 200 個 | 16,400 円 | 82 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170374N | ディスポーザブルピペット I 10ml (プラスチックバルク包装) | 200 個 | 17,900 円 | 90 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170375N | ディスポーザブルピペット I 25ml (プラスチックバルク包装) | 200 個 | 24,200 円 | 121 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Nunc | 170376N | ディスポーザブルピペット I 50ml (プラスチックバルク包装) | 100 個 | 34,800 円 | 348 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Sarstedt | 86.1251.001 | 1ml セロロジカルピペット 1000本 個包装 滅菌済 | 1,000 個 | 50,200 円 | 50 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1251.001.2 | 1ml セロロジカルピペット 200本 個包装 滅菌済 | 200 個 | 11,100 円 | 56 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1251.025 | 1ml セロロジカルピペット 1000本 25本x40袋 滅菌済 | 1,000 個 | 43,900 円 | 44 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Sarstedt | 86.1252.001 | 2ml セロロジカルピペット 1000本 個包装 滅菌済 | 1,000 個 | 60,900 円 | 61 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1252.001.2 | 2ml セロロジカルピペット 200本 個包装 滅菌済 | 200 個 | 13,700 円 | 69 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1252.025 | 2ml セロロジカルピペット 1000本 25本x40袋 滅菌済 | 1,000 個 | 55,400 円 | 55 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Sarstedt | 86.1253.001 | 5ml セロロジカルピペット 500本 個包装 滅菌済 | 500 個 | 43,700 円 | 87 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1253.001.2 | 5ml セロロジカルピペット 200本 個包装 滅菌済 | 200 個 | 18,400 円 | 92 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1253.025 | 5ml セロロジカルピペット 500本 25本x20袋 滅菌済 | 500 個 | 41,200 円 | 82 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Sarstedt | 86.1254.001 | 10ml セロロジカルピペット 500本 個包装 滅菌済 | 500 個 | 48,800 円 | 98 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1254.001.2 | 10ml セロロジカルピペット 200本 個包装 滅菌済 | 200 個 | 20,800 円 | 104 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1254.025 | 10ml セロロジカルピペット 500本 25本x20袋 滅菌済 | 500 個 | 46,800 円 | 94 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Sarstedt | 86.1256.001 | 50ml セロロジカルピペット 90本 個包装 滅菌済 | 90 個 | 34,400 円 | 382 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1685.001 | 25ml セロロジカルピペット 200本 個包装 滅菌済 | 200 個 | 32,400 円 | 162 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1685.020 | 25ml セロロジカルピペット 200本 20本x10袋 滅菌済 | 200 個 | 28,000 円 | 140 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | 20 個 | |||
Sarstedt | 86.1686.025 | 1.1ml セロロジカルピペット 1000本 25本x40袋 滅菌済 | 1,000 個 | 43,600 円 | 44 円 | |
0 | 滅菌済 | 1.1 mL | 25 個 | |||
Sarstedt | 86.1686.225 | 1.1ml セロロジカルピペット(先端チップなし) 1000本 25本x40袋 滅菌済 | 1,000 個 | 43,600 円 | 44 円 | |
0 | 滅菌済 | 1.1 mL | 25 個 | |||
Sarstedt | 86.1687.010 | 5ml セロロジカルピペット(先端チップなし) 500本 10本x50袋 滅菌済 | 500 個 | 38,800 円 | 78 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | 10 個 | |||
Sarstedt | 86.1688.010 | 10ml セロロジカルピペット(先端チップなし) 500本 10本x50袋 滅菌済 | 500 個 | 37,400 円 | 75 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | 10 個 | |||
Greiner | 604107 | CELLSTAR滅菌ピペット1ml バルク包装 | 1,000 個 | 70,300 円 | 70 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Greiner | 604160 | CELLSTAR滅菌ピペット1ml オールプラスチック包装 | 1,000 個 | 70,300 円 | 70 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 604160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット1ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 16,200 円 | 162 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 606107 | CELLSTAR滅菌ピペット5ml バルク包装 | 500 個 | 56,500 円 | 113 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Greiner | 606160 | CELLSTAR滅菌ピペット5ml オールプラスチック包装 | 200 個 | 22,800 円 | 114 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 606160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット5ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 19,200 円 | 192 円 | |
0 | 滅菌済 | mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 606180 | CELLSTAR滅菌ピペット5ml ペーパープラスチック包装 | 200 個 | 22,800 円 | 114 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 607107 | CELLSTAR滅菌ピペット10ml バルク包装 | 500 個 | 63,400 円 | 127 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Greiner | 607160 | CELLSTAR滅菌ピペット10ml オールプラスチック包装 | 200 個 | 25,500 円 | 128 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 607160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット10ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 20,700 円 | 207 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 710107 | CELLSTAR滅菌ピペット2ml バルク包装 | 1,000 個 | 84,400 円 | 84 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Greiner | 710160 | CELLSTAR滅菌ピペット2ml オールプラスチック包装 | 1,000 個 | 84,400 円 | 84 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 710160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット2ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 17,000 円 | 170 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 710180 | CELLSTAR滅菌ピペット2ml ペーパープラスチック包装 | 1,000 個 | 84,400 円 | 84 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 760107 | CELLSTAR滅菌ピペット25ml バルク包装 | 200 個 | 36,700 円 | 184 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Greiner | 760160 | CELLSTAR滅菌ピペット25ml オールプラスチック包装 | 200 個 | 36,700 円 | 184 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 760160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット25ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 26,700 円 | 267 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 760180 | CELLSTAR滅菌ピペット25ml ペーパープラスチック包装 | 200 個 | 36,700 円 | 184 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 768160 | CELLSTAR滅菌ピペット50ml オールプラスチック包装 | 100 個 | 45,100 円 | 451 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 768160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット50ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 55,700 円 | 557 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 768180 | CELLSTAR滅菌ピペット50ml ペーパープラスチック包装 | 100 個 | 45,100 円 | 451 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 1 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。