<検索キーワード>
・カテゴリー:ピペット
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | ボリューム | 包装形態 | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 4010 | ストリペット1mL バルク包装 | 1,000 個 | 54,200 円 | 54 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Corning | 4011 | ストリペット1mL 個別包装(プラスチック包装)1000本入り | 1,000 個 | 61,200 円 | 61 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4012 | ストリペット1mL 個別包装(プラスチック包装)200本入り | 200 個 | 13,300 円 | 67 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4020 | ストリペット2mL バルク包装 | 1,000 個 | 61,200 円 | 61 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Corning | 4021 | ストリペット2mL 個別包装(プラスチック包装) | 1,000 個 | 67,000 円 | 67 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4050 | ストリペット5mL バルク包装 | 500 個 | 45,400 円 | 91 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Corning | 4051 | ストリペット5mL 個別包装 (プラスチック包装) | 200 個 | 20,600 円 | 103 円 | |
24 | 滅菌済 | 5 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4100 | ストリペット10mL バルク包装 | 500 個 | 48,200 円 | 96 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Corning | 4101 | ストリペット10mL 個別包装 (プラスチック包装) | 200 個 | 21,900 円 | 110 円 | |
13 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4250 | ストリペット25mL バルク包装 | 200 個 | 25,400 円 | 127 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Corning | 4251 | ストリペット25mL 個別包装 (プラスチック包装) | 200 個 | 29,100 円 | 146 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4484 | ストリペット100mL 個別包装 (プラスチック包装) | 100 個 | 96,900 円 | 969 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mL | オールプラスチック包装 | 10 個 | ||
Corning | 4485 | ストリペット1mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 1,000 個 | 61,200 円 | 61 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4486 | ストリペット2mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 1,000 個 | 67,000 円 | 67 円 | |
2 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4487 | ストリペット5mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 200 個 | 20,600 円 | 103 円 | |
12 | 滅菌済 | 5 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4488 | ストリペット10mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 200 個 | 21,900 円 | 110 円 | |
5 | 滅菌済 | 10 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4489 | ストリペット25mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 200 個 | 29,100 円 | 146 円 | |
8 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 25 個 | ||
Corning | 4490 | ストリペット50mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 100 個 | 38,900 円 | 389 円 | |
7 | 滅菌済 | 50 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 25 個 | ||
Corning | 4491 | ストリペット100mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) | 100 個 | 96,900 円 | 969 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 10 個 | ||
Corning | 4492 | ストリペット10mL 個別包装(プラスチック包装、ワイドチップタイプ) | 200 個 | 23,500 円 | 118 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 4500 | ストリペット50mL バルク包装 | 100 個 | 33,800 円 | 338 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Corning | 4501 | ストリペット50mL 個別包装(プラスチック包装) | 100 個 | 38,900 円 | 389 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | オールプラスチック包装 | 25 個 | ||
Corning | 7000 | ストリペット100mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 100 個 | 135,500 円 | 1,355 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 10 個 | ||
Corning | 7015 | ストリペット10mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 200 個 | 22,600 円 | 113 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 7016 | ストリペット25mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 200 個 | 29,900 円 | 150 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 25 個 | ||
Corning | 7017 | ストリペット50mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 100 個 | 39,200 円 | 392 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 25 個 | ||
Corning | 7041 | ストリペット1mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 1,000 個 | 64,700 円 | 65 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 7042 | ストリペット2mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 1,000 個 | 70,600 円 | 71 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Corning | 7045 | ストリペット5mL 個別包装(ペーパープラスチック包装) クリーンルーム用三重包装 | 200 個 | 21,400 円 | 107 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 356507 | ピペット アドバンテージ 2mL 0.01mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 1,000 個 | 61,200 円 | 61 円 | |
2 | 滅菌済 | 2 mL | オールプラスチック包装 | 個 | ||
Falcon | 356521 | ピペット アドバンテージ 1mL 0.01mL 目盛 綿栓付き | 1,000 個 | 61,200 円 | 61 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 個 | ||
Falcon | 356525 | ピペット アドバンテージ 25mL 0.25mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 30,600 円 | 153 円 | |
14 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 356535 | ピペット アドバンテージ 25mL 0.5mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) エクステンド追加目盛 | 200 個 | 30,600 円 | 153 円 | |
3 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 356543 | ピペット アドバンテージ 5mL 0.1mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 21,100 円 | 106 円 | |
27 | 滅菌済 | 5 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 356550 | ピペット アドバンテージ 50mL 1mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 100 個 | 37,700 円 | 377 円 | |
19 | 滅菌済 | 50 mL | オールプラスチック包装 | 個 | ||
Falcon | 356551 | ピペット アドバンテージ 10mL 0.1mL 目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 21,000 円 | 105 円 | |
74 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 357506 | ピペット 1mL、0.01mL目盛 綿栓付き (バルクパッケージ) | 1,000 個 | 57,600 円 | 58 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | バルク包装 | 個 | ||
Falcon | 357507 | ピペット 2mL、0.01mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 1,000 個 | 61,200 円 | 61 円 | |
17 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 100 個 | ||
Falcon | 357508 | ピペット 2mL、0.01mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) (バルクパッケージ) | 1,000 個 | 58,800 円 | 59 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | バルク包装 | 個 | ||
Falcon | 357515 | ピペット 25mL、0.25mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) (バルクパッケージ) | 200 個 | 27,000 円 | 135 円 | |
6 | 滅菌済 | 25 mL | バルク包装 | 個 | ||
Falcon | 357521 | ピペット 1mL、0.01mL目盛 綿栓付き | 1,000 個 | 61,200 円 | 61 円 | |
15 | 滅菌済 | 1 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 個 | ||
Falcon | 357525 | ピペット 25mL、 0.25mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 30,600 円 | 153 円 | |
28 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 357529 | ピペット 5mL、0.1mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) (バルクパッケージ) | 500 個 | 46,900 円 | 94 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | バルク包装 | 個 | ||
Falcon | 357530 | ピペット 10mL、0.1mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) (バルクパッケージ) | 500 個 | 50,000 円 | 100 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | バルク包装 | 個 | ||
Falcon | 357535 | ピペット 25mL、0.5mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) エクステンド追加目盛 | 200 個 | 30,600 円 | 153 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 個 | ||
Falcon | 357543 | ピペット 5mL、0.1mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 21,100 円 | 106 円 | |
39 | 滅菌済 | 5 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 357550 | ピペット 50mL、1.0mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 100 個 | 37,700 円 | 377 円 | |
16 | 滅菌済 | 50 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 25 個 | ||
Falcon | 357551 | ピペット 10mL、0.1mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 200 個 | 21,100 円 | 106 円 | |
89 | 滅菌済 | 10 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Falcon | 357600 | ピペット 100mL、1.0mL目盛 綿栓付き (2方向目盛) | 50 個 | 46,900 円 | 938 円 | |
0 | 滅菌済 | 100 mL | オールプラスチック包装 | 5 個 | ||
Nunc | 170353N | ディスポーザブルピペット II 1ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 1,000 個 | 54,600 円 | 55 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 200 個 | ||
Nunc | 170354N | ディスポーザブルピペット II 2ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 500 個 | 30,300 円 | 61 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 125 個 | ||
Nunc | 170355N | ディスポーザブルピペット II 5ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 20,000 円 | 100 円 | |
5 | 滅菌済 | 5 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 100 個 | ||
Nunc | 170356N | ディスポーザブルピペット II 10ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 21,800 円 | 109 円 | |
3 | 滅菌済 | 10 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 100 個 | ||
Nunc | 170357N | ディスポーザブルピペット II 25ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 29,900 円 | 150 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170358N | ディスポーザブルピペット II 50ml (紙+プラスチックピーリング個包装) | 100 個 | 38,300 円 | 383 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 2 個 | ||
Nunc | 170364N | ディスポーザブルピペット I 1ml (プラスチックピーリング個包装) | 1,000 個 | 54,700 円 | 55 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 200 個 | ||
Nunc | 170365N | ディスポーザブルピペット I 2ml (プラスチックピーリング個包装) | 500 個 | 30,300 円 | 61 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | オールプラスチック包装 | 125 個 | ||
Nunc | 170366N | ディスポーザブルピペット I 5ml (プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 19,600 円 | 98 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | オールプラスチック包装 | 100 個 | ||
Nunc | 170367N | ディスポーザブルピペット I 10ml (プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 21,500 円 | 108 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 100 個 | ||
Nunc | 170368N | ディスポーザブルピペット I 25ml (プラスチックピーリング個包装) | 200 個 | 29,400 円 | 147 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170369N | ディスポーザブルピペット I 50ml (プラスチックピーリング個包装) | 100 個 | 38,300 円 | 383 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | オールプラスチック包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170371N | ディスポーザブルピペット I 1ml (プラスチックバルク包装) | 1,000 個 | 43,100 円 | 43 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170372N | ディスポーザブルピペット I 2ml (プラスチックバルク包装) | 500 個 | 24,500 円 | 49 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170373N | ディスポーザブルピペット I 5ml (プラスチックバルク包装) | 200 個 | 15,900 円 | 80 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170374N | ディスポーザブルピペット I 10ml (プラスチックバルク包装) | 200 個 | 17,300 円 | 87 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | バルク包装 | 50 個 | ||
Nunc | 170375N | ディスポーザブルピペット I 25ml (プラスチックバルク包装) | 200 個 | 23,400 円 | 117 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Nunc | 170376N | ディスポーザブルピペット I 50ml (プラスチックバルク包装) | 100 個 | 33,700 円 | 337 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Sarstedt | 86.1251.001 | 1ml セロロジカルピペット 1000本 個包装 滅菌済 | 1,000 個 | 48,300 円 | 48 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1251.001.2 | 1ml セロロジカルピペット 200本 個包装 滅菌済 | 200 個 | 10,700 円 | 54 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1251.025 | 1ml セロロジカルピペット 1000本 25本x40袋 滅菌済 | 1,000 個 | 42,300 円 | 42 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Sarstedt | 86.1252.001 | 2ml セロロジカルピペット 1000本 個包装 滅菌済 | 1,000 個 | 58,600 円 | 59 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1252.001.2 | 2ml セロロジカルピペット 200本 個包装 滅菌済 | 200 個 | 13,200 円 | 66 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1252.025 | 2ml セロロジカルピペット 1000本 25本x40袋 滅菌済 | 1,000 個 | 53,300 円 | 53 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Sarstedt | 86.1253.001 | 5ml セロロジカルピペット 500本 個包装 滅菌済 | 500 個 | 42,100 円 | 84 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1253.001.2 | 5ml セロロジカルピペット 200本 個包装 滅菌済 | 200 個 | 17,700 円 | 89 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1253.025 | 5ml セロロジカルピペット 500本 25本x20袋 滅菌済 | 500 個 | 39,700 円 | 79 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Sarstedt | 86.1254.001 | 10ml セロロジカルピペット 500本 個包装 滅菌済 | 500 個 | 47,000 円 | 94 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1254.001.2 | 10ml セロロジカルピペット 200本 個包装 滅菌済 | 200 個 | 20,000 円 | 100 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1254.025 | 10ml セロロジカルピペット 500本 25本x20袋 滅菌済 | 500 個 | 45,000 円 | 90 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Sarstedt | 86.1256.001 | 50ml セロロジカルピペット 90本 個包装 滅菌済 | 90 個 | 33,100 円 | 368 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1685.001 | 25ml セロロジカルピペット 200本 個包装 滅菌済 | 200 個 | 31,200 円 | 156 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | 1 個 | |||
Sarstedt | 86.1685.020 | 25ml セロロジカルピペット 200本 20本x10袋 滅菌済 | 200 個 | 27,000 円 | 135 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | 20 個 | |||
Sarstedt | 86.1686.025 | 1.1ml セロロジカルピペット 1000本 25本x40袋 滅菌済 | 1,000 個 | 42,000 円 | 42 円 | |
0 | 滅菌済 | 1.1 mL | 25 個 | |||
Sarstedt | 86.1686.225 | 1.1ml セロロジカルピペット(先端チップなし) 1000本 25本x40袋 滅菌済 | 1,000 個 | 42,000 円 | 42 円 | |
0 | 滅菌済 | 1.1 mL | 25 個 | |||
Sarstedt | 86.1687.010 | 5ml セロロジカルピペット(先端チップなし) 500本 10本x50袋 滅菌済 | 500 個 | 37,400 円 | 75 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | 10 個 | |||
Sarstedt | 86.1688.010 | 10ml セロロジカルピペット(先端チップなし) 500本 10本x50袋 滅菌済 | 500 個 | 36,000 円 | 72 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | 10 個 | |||
Greiner | 604107 | CELLSTAR滅菌ピペット1ml バルク包装 | 1,000 個 | 68,240 円 | 68 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Greiner | 604160 | CELLSTAR滅菌ピペット1ml オールプラスチック包装 | 1,000 個 | 68,240 円 | 68 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 604160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット1ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 15,420 円 | 154 円 | |
0 | 滅菌済 | 1 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 606107 | CELLSTAR滅菌ピペット5ml バルク包装 | 500 個 | 54,780 円 | 110 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Greiner | 606160 | CELLSTAR滅菌ピペット5ml オールプラスチック包装 | 200 個 | 22,040 円 | 110 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 606160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット5ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 18,260 円 | 183 円 | |
0 | 滅菌済 | mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 606180 | CELLSTAR滅菌ピペット5ml ペーパープラスチック包装 | 200 個 | 22,040 円 | 110 円 | |
0 | 滅菌済 | 5 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 607107 | CELLSTAR滅菌ピペット10ml バルク包装 | 500 個 | 61,510 円 | 123 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Greiner | 607160 | CELLSTAR滅菌ピペット10ml オールプラスチック包装 | 200 個 | 24,700 円 | 124 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 607160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット10ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 19,700 円 | 197 円 | |
0 | 滅菌済 | 10 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 710107 | CELLSTAR滅菌ピペット2ml バルク包装 | 1,000 個 | 81,920 円 | 82 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Greiner | 710160 | CELLSTAR滅菌ピペット2ml オールプラスチック包装 | 1,000 個 | 81,920 円 | 82 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 710160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット2ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 16,120 円 | 161 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 710180 | CELLSTAR滅菌ピペット2ml ペーパープラスチック包装 | 1,000 個 | 81,920 円 | 82 円 | |
0 | 滅菌済 | 2 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 760107 | CELLSTAR滅菌ピペット25ml バルク包装 | 200 個 | 35,600 円 | 178 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | バルク包装 | 25 個 | ||
Greiner | 760160 | CELLSTAR滅菌ピペット25ml オールプラスチック包装 | 200 個 | 35,600 円 | 178 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 760160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット25ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 25,400 円 | 254 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 760180 | CELLSTAR滅菌ピペット25ml ペーパープラスチック包装 | 200 個 | 35,600 円 | 178 円 | |
0 | 滅菌済 | 25 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 768160 | CELLSTAR滅菌ピペット50ml オールプラスチック包装 | 100 個 | 43,760 円 | 438 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 768160-TRI | CELLSTAR滅菌ピペット50ml オールプラスチック包装 三重包装 | 100 個 | 53,040 円 | 530 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | オールプラスチック包装 | 1 個 | ||
Greiner | 768180 | CELLSTAR滅菌ピペット50ml ペーパープラスチック包装 | 100 個 | 43,760 円 | 438 円 | |
0 | 滅菌済 | 50 mL | ペーパー/プラスチック包装 | 1 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。