<検索キーワード>
・カテゴリー:ラウンドチューブ、平底チューブ
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | ボリューム | 底部形状 | 材質 | キャップ | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 430157 | 細胞培養チューブ15mL 無処理表面 | 500 個 | 66,900 円 | 134 円 | |||
0 | 滅菌済 | 15 mL | 丸底 | ポリスチレン | スクリューキャップ | 25 個 | ||
Corning | 430172 | 細胞培養チューブ15mL 細胞培養表面処理 | 500 個 | 70,000 円 | 140 円 | |||
0 | 滅菌済 | 15 mL | 丸底 | ポリスチレン | スクリューキャップ | 50 個 | ||
Corning | 99445-18 | PYREXディスポーザブル ガラス試験管28.5mL 18x150mm | 500 個 | 15,200 円 | 30 円 | |||
0 | 未滅菌 | 28.5 mL | 丸底 | ホウケイ酸ガラス | キャップなし | 250 個 | ||
Falcon | 352001 | ラウンドチューブ 14mL ポリスチレン ツーポジションキャップ付き(個別包装、500個入) | 500 個 | 55,500 円 | 111 円 | |||
59 | 滅菌済 | 14 mL | 丸底 | ポリスチレン | ツーポジションキャップ | 1 個 | ||
Falcon | 352002 | ラウンドチューブ 5mL ポリプロピレン キャップなし (非滅菌) | 1,000 個 | 16,200 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Falcon | 352003 | ラウンドチューブ 5mL ポリスチレン ツーポジションキャップ付き(個別包装、500個入) | 500 個 | 44,100 円 | 88 円 | |||
36 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | ツーポジションキャップ | 1 個 | ||
Falcon | 352006 | ラウンドチューブ 14mL ポリプロピレン ツーポジションキャップ付き(個別包装、500個入) | 500 個 | 62,200 円 | 124 円 | |||
21 | 滅菌済 | 14 mL | 丸底 | ポリプロピレン | ツーポジションキャップ | 1 個 | ||
Falcon | 352008 | ラウンドチューブ 5mL ポリスチレン キャップなし (非滅菌) | 1,000 個 | 16,200 円 | 16 円 | |||
19 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Falcon | 352017 | ラウンドチューブ 14mL ポリスチレン キャップなし(滅菌済) | 1,000 個 | 52,200 円 | 52 円 | |||
25 | 滅菌済 | 14 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 125 個 | ||
Falcon | 352018 | ラウンドチューブ 14mL ポリプロピレン キャップなし(滅菌済) | 1,000 個 | 57,500 円 | 58 円 | |||
0 | 滅菌済 | 14 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 125 個 | ||
Falcon | 352025 | ラウンドチューブ 16mL ポリスチレン スクリューキャップ付き | 1,000 個 | 112,100 円 | 112 円 | |||
0 | 滅菌済 | 16 mL | 丸底 | ポリスチレン | スクリューキャップ | 125 個 | ||
Falcon | 352027 | ラウンドチューブ 8mL ポリスチレン スクリューキャップ付き | 1,000 個 | 105,400 円 | 105 円 | |||
0 | 滅菌済 | 8 mL | 丸底 | ポリスチレン | スクリューキャップ | 125 個 | ||
Falcon | 352032 | ラウンドチューブ用キャップ 5mLチューブ用 ポリエチレン製(ツーポジション) | 2,000 個 | 37,600 円 | 19 円 | |||
0 | 滅菌済 | cap | ポリエチレン | ツーポジションキャップ | 500 個 | |||
Falcon | 352037 | ラウンドチューブ 16mL ポリスチレン スクリューキャップ付き | 500 個 | 63,500 円 | 127 円 | |||
0 | 滅菌済 | 16 mL | 丸底 | ポリスチレン | スクリューキャップ | 1 個 | ||
Falcon | 352045 | ラウンドチューブ 19mL ポリスチレン スクリューキャップ付き | 500 個 | 68,100 円 | 136 円 | |||
0 | 滅菌済 | 19 mL | 丸底 | ポリスチレン | スクリューキャップ | 1 個 | ||
Falcon | 352051 | ラウンドチューブ 14mL ポリスチレン ツーポジションキャップ付き(1000個入) | 1,000 個 | 75,000 円 | 75 円 | |||
18 | 滅菌済 | 14 mL | 丸底 | ポリスチレン | ツーポジションキャップ | 125 個 | ||
Falcon | 352052 | ラウンドチューブ 5mL ポリスチレン キャップなし(滅菌済) | 1,000 個 | 40,100 円 | 40 円 | |||
13 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 125 個 | ||
Falcon | 352053 | ラウンドチューブ 5mL ポリプロピレン キャップなし(滅菌済) | 1,000 個 | 49,400 円 | 49 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 125 個 | ||
Falcon | 352054 | ラウンドチューブ 5mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き(1000個入) | 1,000 個 | 57,500 円 | 58 円 | |||
44 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | ツーポジションキャップ | 125 個 | ||
Falcon | 352057 | ラウンドチューブ 14mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き(500個入) | 500 個 | 46,100 円 | 92 円 | |||
48 | 滅菌済 | 14 mL | 丸底 | ポリスチレン | ツーポジションキャップ | 25 個 | ||
Falcon | 352058 | ラウンドチューブ 5mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き(500個入) | 500 個 | 38,700 円 | 77 円 | |||
60 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | ツーポジションキャップ | 25 個 | ||
Falcon | 352059 | ラウンドチューブ 14mL ポリプロピレン ツーポジション キャップ付き(500個入) | 500 個 | 50,800 円 | 102 円 | |||
54 | 滅菌済 | 14 mL | 丸底 | ポリプロピレン | ツーポジションキャップ | 25 個 | ||
Falcon | 352063 | ラウンドチューブ 5mL ポリプロピレン ツーポジション キャップ付き(500個入) | 500 個 | 42,700 円 | 85 円 | |||
16 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | ツーポジションキャップ | 25 個 | ||
Nalgene | 3110-0500PK | 遠心管 容量:50mL 材質:ポリプロピレン共重合体 | 10 個 | 6,900 円 | 690 円 | |||
20 | 未滅菌 | 50 mL | 丸底 | ポリプロピレン共重合体 | キャップなし | 個 | ||
Nalgene | 3114-0050 | オークリッジ遠沈管 容量50mL 材質:Fluorinated ethylene propylene | 10 個 | 16,000 円 | 1,600 円 | |||
0 | 未滅菌 | 50 mL | 丸底 | フッ素化エチレンプロピレン共重合体 | スクリューキャップ | 個 | ||
Nunc | 150268 | IVF用14mlラウンドチューブ | 500 個 | 円 | 円 | |||
0 | 滅菌済 | 14 mL | 丸底 | ポリスチレン | ツーポジションキャップ | 10 個 | ||
Sarstedt | 55.1578 | 5ml 丸底テストチューブ(FACScan用)2000本 | 2,000 個 | 45,700 円 | 23 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.1579 | 5ml 丸底テストチューブ(FACSAria、FACSCanto、FACSCalibur用)2000本 | 2,000 個 | 52,400 円 | 26 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.1579.002 | 5ml 滅菌丸底テストチューブ(FACSAria、FACSCanto、FACSCalibur用)1000本 | 1,000 個 | 24,100 円 | 24 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 50 個 | ||
Sarstedt | 55.459 | 13ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 25,500 円 | 26 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.460 | 16.5ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 34,300 円 | 34 円 | |||
0 | 未滅菌 | 16.5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 250 個 | ||
Sarstedt | 55.461 | 14ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 28,400 円 | 28 円 | |||
0 | 未滅菌 | 14 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.463 | 14ml 丸底テストチューブ(スタックパック) 1000本 | 1,000 個 | 25,200 円 | 25 円 | |||
0 | 未滅菌 | 14 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 250 個 | ||
Sarstedt | 55.465 | 20ml 丸底テストチューブ 500本 | 500 個 | 13,500 円 | 27 円 | |||
0 | 未滅菌 | 20 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.466 | 11.5ml 丸底テストチューブ(スタックパック) 1000本 | 1,000 個 | 24,400 円 | 24 円 | |||
0 | 未滅菌 | 11.5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 250 個 | ||
Sarstedt | 55.466.005 | 11.5ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 21,700 円 | 22 円 | |||
0 | 未滅菌 | 11.5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.467 | 8ml 丸底テストチューブ(スタックパック) 2000本 | 2,000 個 | 32,500 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | 8 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.467.005 | 8ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 28,500 円 | 14 円 | |||
0 | 未滅菌 | 8 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.468 | 13ml 丸底テストチューブ(スタックパック) 1000本 | 1,000 個 | 24,700 円 | 25 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 250 個 | ||
Sarstedt | 55.468.001 | 13ml 滅菌丸底テストチューブ プッシュキャップ付 500本 | 500 個 | 22,900 円 | 46 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリスチレン | プッシュキャップ | 100 個 | ||
Sarstedt | 55.468.005 | 13ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 15,800 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.471 | 26ml 丸底テストチューブ 500本 | 500 個 | 13,700 円 | 27 円 | |||
0 | 未滅菌 | 26 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 250 個 | ||
Sarstedt | 55.472 | 6.5ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 30,900 円 | 15 円 | |||
0 | 未滅菌 | 6.5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.473 | 8ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 28,100 円 | 14 円 | |||
0 | 未滅菌 | 8 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.474 | 11ml 丸底テストチューブ 2000本 | 1,000 個 | 18,100 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | 11 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.475 | 5ml 丸底テストチューブ (スタックパック) 2000本 | 2,000 個 | 29,200 円 | 15 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.475.001 | 5ml 滅菌丸底テストチューブ プッシュキャップ付 1000本 | 1,000 個 | 28,400 円 | 28 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | プッシュキャップ | 100 個 | ||
Sarstedt | 55.475.005 | 5ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 22,700 円 | 11 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.475.200 | 5ml 丸底テストチューブ(Tecan Genesis EF500用)(スタックパック)1960本 | 1,960 個 | 28,100 円 | 14 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 490 個 | ||
Sarstedt | 55.476 | 5ml 丸底テストチューブ (スタックパック) 2000本 | 2,000 個 | 26,400 円 | 13 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.476.005 | 5ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 23,300 円 | 12 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.476.013 | 5ml 滅菌丸底テストチューブ ツーポジションキキャップ付 1000本 | 1,000 個 | 30,700 円 | 31 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | ツーポジションキャップ | 25 個 | ||
Sarstedt | 55.476.061 | 5ml 丸底テストチューブ(Vitek用)(スタックパック)2000本 | 2,000 個 | 22,900 円 | 11 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.476.722.13 | 5ml 滅菌丸底テストチューブ ツーポジションキャップキャップ付 500本 | 500 個 | 24,100 円 | 48 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリスチレン | ツーポジションキャップ | 10 個 | ||
Sarstedt | 55.481 | 9ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 26,900 円 | 13 円 | |||
0 | 未滅菌 | 9 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.482 | 7ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 26,900 円 | 13 円 | |||
0 | 未滅菌 | 7 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.484 | 3.5ml 丸底テストチューブ (スタックパック) 4000本 | 4,000 個 | 51,600 円 | 13 円 | |||
0 | 未滅菌 | 3.5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.484.00002 | 3.5ml 丸底テストチューブ (スタックパック) 1000本 | 1,000 個 | 15,800 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | 3.5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.484.001 | 3.5ml 丸底テストチューブ プッシュキャップ付 2000本 滅菌済 | 2,000 個 | 58,500 円 | 29 円 | |||
0 | 滅菌済 | 3.5 mL | 丸底 | ポリスチレン | プッシュキャップ | 100 個 | ||
Sarstedt | 55.484.005 | 3.5ml 丸底テストチューブ 4000本 | 4,000 個 | 33,300 円 | 8 円 | |||
0 | 未滅菌 | 3.5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.484.005.02 | 3.5ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 10,300 円 | 10 円 | |||
0 | 未滅菌 | 3.5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.495 | 8.5ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 27,600 円 | 14 円 | |||
0 | 未滅菌 | 8.5 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.510 | 16.5ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 38,200 円 | 38 円 | |||
0 | 未滅菌 | 16.5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 250 個 | ||
Sarstedt | 55.511 | 14ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 34,400 円 | 34 円 | |||
0 | 未滅菌 | 14 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.514 | 20ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 27,100 円 | 27 円 | |||
0 | 未滅菌 | 20 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.515 | 13ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 28,900 円 | 29 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.515.725.13 | 13ml 滅菌丸底テストチューブ ツーポジションキャップ付 500本 | 500 個 | 37,200 円 | 74 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | ツーポジションキャップ | 10 個 | ||
Sarstedt | 55.516 | 8ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 42,600 円 | 21 円 | |||
0 | 未滅菌 | 8 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.517 | 30ml 丸底テストチューブ 500本 | 500 個 | 18,800 円 | 38 円 | |||
0 | 未滅菌 | 30 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 250 個 | ||
Sarstedt | 55.518 | 13ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 27,500 円 | 28 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.524 | 11ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 23,800 円 | 24 円 | |||
0 | 未滅菌 | 11 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.525.002 | 5ml 丸底テストチューブ 遮光 2000本 | 2,000 個 | 33,400 円 | 17 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 250 個 | ||
Sarstedt | 55.525.047 | 5ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 35,000 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | 500 個 | |||
Sarstedt | 55.525.500 | 5ml 丸底テストチューブ(スタックパック)2000本 | 2,000 個 | 32,400 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.525.505 | 5ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 24,500 円 | 12 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.526 | 5ml 丸底テストチューブ (スタックパック) 4000本 | 4,000 個 | 55,900 円 | 14 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.526.00002 | 5ml 丸底テストチューブ (スタックパック) 1000本 | 1,000 個 | 16,600 円 | 17 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | 500 個 | |||
Sarstedt | 55.526.005 | 5ml 丸底テストチューブ 4000本 | 4,000 個 | 52,500 円 | 13 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.526.006 | 5ml 滅菌丸底テストチューブ ツーポジションキャップ付 1000本 | 1,000 個 | 34,200 円 | 34 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | ツーポジションキャップ | 25 個 | ||
Sarstedt | 55.526.053 | 5ml 丸底テストチューブ(Abbott用)(スタックパック)2000本 | 2,000 個 | 35,000 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.526.722.13 | 5ml 滅菌丸底テストチューブ ツーポジションキャップ付 500本 | 500 個 | 23,300 円 | 47 円 | |||
0 | 滅菌済 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | ツーポジションキャップ | 10 個 | ||
Sarstedt | 55.528 | 3ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 28,600 円 | 14 円 | |||
0 | 未滅菌 | 3 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.533 | 9ml 丸底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 37,500 円 | 19 円 | |||
0 | 未滅菌 | 9 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.535 | 3.5ml 丸底テストチューブ 5000本 | 5,000 個 | 70,300 円 | 14 円 | |||
0 | 未滅菌 | 3.5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 55.538 | 14ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 29,100 円 | 29 円 | |||
0 | 未滅菌 | 14 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.539 | 11.5ml 丸底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 26,900 円 | 27 円 | |||
0 | 未滅菌 | 11.5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 55.539.250 | 11.5ml 丸底テストチューブ (スタックパック)1000本 | 1,000 個 | 26,200 円 | 26 円 | |||
0 | 未滅菌 | 11.5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 250 個 | ||
Sarstedt | 55.655 | 4ml 丸底テストチューブ 3000本 | 3,000 個 | 41,000 円 | 14 円 | |||
0 | 未滅菌 | 4 mL | 丸底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 57.477.500 | 4.5ml ガンマカウンター用V底遠心チューブ 4000本 | 4,000 個 | 48,900 円 | 12 円 | |||
0 | 未滅菌 | 4.5 mL | コニカル底 | ポリプロピレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 58.485 | 7ml 平底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 22,600 円 | 11 円 | |||
0 | 未滅菌 | 7 mL | 平底 | ポリスチレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 58.485.001 | 7ml 滅菌平底テストチューブ プッシュキャップ付 1000本 | 1,000 個 | 45,000 円 | 45 円 | |||
0 | 滅菌済 | 7 mL | 平底 | ポリスチレン | プッシュキャップ | 100 個 | ||
Sarstedt | 58.487 | 12ml 平底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 28,500 円 | 14 円 | |||
0 | 未滅菌 | 12 mL | 平底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 58.489 | 21ml 平底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 19,300 円 | 19 円 | |||
0 | 未滅菌 | 21 mL | 平底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 58.490 | 23ml 平底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 18,100 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | 23 mL | 平底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 58.491 | 12ml 平底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 18,400 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | 12 mL | 平底 | ポリスチレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 58.505 | 12ml 平底テストチューブ 1000本 | 1,000 個 | 21,800 円 | 22 円 | |||
0 | 未滅菌 | 12 mL | 平底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 58.536 | 7ml 平底テストチューブ 2000本 | 2,000 個 | 25,700 円 | 13 円 | |||
0 | 未滅菌 | 7 mL | 平底 | ポリプロピレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 58.537 | 35ml 平底テストチューブ500本 | 500 個 | 20,900 円 | 42 円 | |||
0 | 未滅菌 | 35 mL | 平底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 58.631 | 23ml 平底テストチューブ1000本 | 1,000 個 | 22,700 円 | 23 円 | |||
0 | 未滅菌 | 23 mL | 平底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.504.010 | 5ml 丸底遠心チューブ キャップなし 2000本 | 2,000 個 | 60,400 円 | 30 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 60.504.015 | 5ml 丸底遠心チューブ キャップなし(スタックパック) 2000本 | 2,000 個 | 66,000 円 | 33 円 | |||
0 | 未滅菌 | 5 mL | 丸底 | ポリプロピレン | キャップなし | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.506 | 10ml 丸底テストチューブ キャップ同梱 1000本 | 1,000 個 | 33,300 円 | 33 円 | |||
0 | 未滅菌 | 10 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 1,000 個 | ||
Sarstedt | 60.506.001 | 10ml 滅菌丸底テストチューブ キャップ付 1000本 | 1,000 個 | 46,500 円 | 47 円 | |||
0 | 滅菌済 | 10 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 100 個 | ||
Sarstedt | 60.540.012 | 13ml 滅菌丸底遠心チューブ キャップ付 500本 | 500 個 | 21,900 円 | 44 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 100 個 | ||
Sarstedt | 60.540.014 | 13ml 滅菌丸底遠心チューブ キャップ付 黄キャップ 500本 | 500 個 | 19,600 円 | 39 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.540.016 | 13ml 滅菌丸底遠心チューブ キャップ付 (Oリング付キャップ) 500本 | 500 個 | 34,400 円 | 69 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.540.022 | 13ml 滅菌丸底遠心チューブ キャップ付 赤キャップ 500本 | 500 個 | 19,600 円 | 39 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.540.052 | 13ml 滅菌丸底遠心チューブ キャップ付 青キャップ 500本 | 500 個 | 19,600 円 | 39 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.540.108 | 13ml 滅菌丸底遠心チューブ キャップ付 500本 個包装 | 500 個 | 56,900 円 | 114 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 1 個 | ||
Sarstedt | 60.540.500 | 13ml 滅菌丸底遠心チューブ キャップ付 500本 | 500 個 | 19,100 円 | 38 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.540.686 | 13ml 滅菌丸底自立型チューブ キャップ付 500本 | 500 個 | 24,000 円 | 48 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.541 | 13ml 丸底遠心チューブ キャップ同梱 高透明PP 1000本 | 1,000 個 | 44,500 円 | 45 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.541.00003 | 13ml 滅菌丸底遠心チューブ キャップ付 高透明PP 500本 | 500 個 | 27,200 円 | 54 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 10 個 | ||
Sarstedt | 60.541.003 | 13ml 丸底遠心チューブ キャップ同梱 赤キャップ 1000本 | 1,000 個 | 18,400 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.541.004 | 13ml 丸底遠心チューブ キャップ同梱 (Oリング付キャップ) 1000本 | 1,000 個 | 65,500 円 | 66 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.541.004.03 | 13ml 滅菌丸底テストチューブ キャップ付 (Oリング付キャップ) 500本 | 500 個 | 39,200 円 | 78 円 | |||
0 | 滅菌済 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 10 個 | ||
Sarstedt | 60.541.021 | 13ml 丸底遠心チューブ キャップ同梱 赤キャップ 1000本 | 1,000 個 | 18,400 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.541.500 | 13ml 丸底遠心チューブ キャップ同梱 1000本 | 1,000 個 | 17,900 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.541.545 | 13ml 丸底遠心チューブ キャップ付 1000本 | 1,000 個 | 34,000 円 | 34 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 100 個 | ||
Sarstedt | 60.541.685 | 13ml 丸底自立型チューブ キャップ付 1000本 | 1,000 個 | 45,800 円 | 46 円 | |||
0 | 未滅菌 | 13 mL | 丸底 | ポリプロピレン | スクリューキャップ | 500 個 | ||
Sarstedt | 60.541.685.03 | 13ml 滅菌丸底自立型チューブ キャップ付 500本 | 500 個 | 28,700 円 | 57 円 | |||
