
<検索キーワード>
・カテゴリー:PCRチューブ
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | チューブボリューム | チューブタイプ | キャップタイプ | DNase/RNase | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 3740 | 0.2ml Thermowell GOLD 8ウェルPCRチューブストリップ アソート(青,緑,紫,オレンジ,赤,黄)キャップ別売 | 1,250 個 | 202,100 円 | 162 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | (チューブのみ) | free | 125 個 | ||
Corning | 3741 | 0.2ml Thermowell GOLD 8ウェルPCRチューブストリップ 透明キャップ別売 | 1,250 個 | 185,300 円 | 148 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | (チューブのみ) | free | 125 個 | ||
Corning | 3742 | Thermowell GOLD 8ウェルフラットキャップ 透明(RT-PCR用) チューブストリップ別売 | 1,250 個 | 58,900 円 | 47 円 | |||
0 | 未滅菌 | (キャップのみ) | フラットキャップ(8連チューブ) | free | 125 個 | |||
Corning | 3743 | Thermowell GOLD 8ウェルドームキャップ 透明 チューブストリップ別売 | 1,250 個 | 58,900 円 | 47 円 | |||
0 | 未滅菌 | (キャップのみ) | ドームキャップ(8連チューブ) | free | 125 個 | |||
Corning | 3744 | Thermowell GOLD PCR用個別チューブ0.2ml フラットキャップ アソート(青,緑,紫,オレンジ,赤,黄) | 1,000 個 | 10,800 円 | 11 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 500 個 | ||
Corning | 3745 | Thermowell GOLD PCR用個別チューブ0.2ml フラットキャップ 透明 | 1,000 個 | 8,700 円 | 9 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 500 個 | ||
Corning | 3746 | Thermowell GOLD PCR用個別チューブ0.2ml ドームキャップ アソート(青,緑,紫,オレンジ,赤,黄) | 1,000 個 | 10,800 円 | 11 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | ドームキャップ(個別チューブ) | free | 500 個 | ||
Corning | 3747 | Thermowell GOLD PCR用個別チューブ0.2ml ドームキャップ 透明 | 1,000 個 | 8,700 円 | 9 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | ドームキャップ(個別チューブ) | free | 500 個 | ||
Corning | 3748 | Thermowell GOLD 8ウェルドームキャップ アソート(青,緑,紫,オレンジ,赤,黄) チューブストリップ別売 | 1,250 個 | 67,500 円 | 54 円 | |||
0 | 未滅菌 | (キャップのみ) | ドームキャップ(8連チューブ) | free | 125 個 | |||
Corning | 3749 | Thermowell GOLD PCR用個別チューブ0.5ml フラットキャップ アソート(青,緑,紫,オレンジ,赤,黄) | 1,000 個 | 9,500 円 | 10 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.5 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 500 個 | ||
Corning | 3750 | Thermowell GOLD PCR用個別チューブ0.5ml フラットキャップ 透明 | 1,000 個 | 8,200 円 | 8 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.5 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 500 個 | ||
Corning | 6530 | Thermowell PCR用個別チューブ0.5ml フラットキャップ 透明 | 1,000 個 | 16,200 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.5 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 250 個 | ||
Corning | 6531 | Thermowell PCR用個別チューブ0.2ml ドームキャップ 透明 | 960 個 | 18,100 円 | 19 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | ドームキャップ(個別チューブ) | free | 96 個 | ||
Corning | 6542 | 0.2ml Thermowell 8ウェルPCRチューブストリップ キャップ付 透明 | 300 個 | 64,800 円 | 216 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | 8連キャップ | free | 60 個 | ||
Corning | 6547 | 0.2ml Thermowell 8ウェルPCRチューブストリップ キャップ付 アソート(青,緑,紫,オレンジ,赤,黄) | 300 個 | 68,800 円 | 229 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | 8連キャップ | free | 60 個 | ||
Corning | 6571 | Thermowell PCR用個別チューブ0.2ml フラットキャップ 透明 | 960 個 | 18,100 円 | 19 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 96 個 | ||
Sarstedt | 65.989 | 0.2ml PCR8連キャップ(フラット)バイオスフィアグレード 240ストリップ | 240 個 | 16,700 円 | 70 円 | |||
0 | 滅菌済 | (キャップのみ) | フラットキャップ(8連チューブ) | free | 12 個 | |||
Sarstedt | 65.989.002 | 0.2ml PCR8連キャップ(フラット)PCRパフォーマンスグレード 480ストリップ | 480 個 | 25,800 円 | 54 円 | |||
0 | 未滅菌 | (キャップのみ) | フラットキャップ(8連チューブ) | free | 120 個 | |||
Sarstedt | 65.989.002.02 | 0.2ml PCR8連キャップ(フラット)PCRパフォーマンスグレード 120ストリップ | 120 個 | 7,100 円 | 59 円 | |||
0 | 未滅菌 | (キャップのみ) | フラットキャップ(8連チューブ) | free | 120 個 | |||
Sarstedt | 72.735.002 | 0.5ml PCRチューブ PCRパフォーマンスグレード 2000本 | 2,000 個 | 14,200 円 | 7 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.5 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 500 個 | ||
Sarstedt | 72.735.100 | 0.5ml PCRチューブ バイオスフィアグレード 1000本 | 1,000 個 | 15,000 円 | 15 円 | |||
0 | 滅菌済 | 0.5 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 100 個 | ||
Sarstedt | 72.735.992 | 0.5ml PCRチューブ 6色ミックス PCRパフォーマンスグレード 3000本 | 3,000 個 | 40,500 円 | 14 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.5 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 500 個 | ||
Sarstedt | 72.737 | 0.2ml PCRチューブ バイオスフィアグレード 2000本 | 2,000 個 | 39,400 円 | 20 円 | |||
0 | 滅菌済 | 0.2 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 250 個 | ||
Sarstedt | 72.737.002 | 0.2ml PCRチューブ PCRパフォーマンスグレード 2000本 | 2,000 個 | 35,500 円 | 18 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 500 個 | ||
Sarstedt | 72.737.992 | 0.2ml PCRチューブ 6色ミックス PCRパフォーマンスグレード 3000本 | 3,000 個 | 43,700 円 | 15 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 500 個 | ||
Sarstedt | 72.982.002 | 0.1ml PCR8連チューブ PCRパフォーマンスグレード キャップ同梱 1250ストリップ | 1,250 個 | 162,200 円 | 130 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.1 mL | 8連チューブ | フラットキャップ(8連チューブ) | free | 125 個 | ||
Sarstedt | 72.982.002.02 | 0.1ml PCR8連チューブ PCRパフォーマンスグレード キャップ同梱 125ストリップ | 125 個 | 25,000 円 | 200 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.1 mL | 8連チューブ | フラットキャップ(8連チューブ) | free | 125 個 | ||
Sarstedt | 72.982.092 | 0.1ml PCR8連チューブ 白 PCRパフォーマンスグレード キャップ同梱 1250ストリップ | 1,250 個 | 171,300 円 | 137 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.1 mL | 8連チューブ | フラットキャップ(8連チューブ) | free | 125 個 | ||
Sarstedt | 72.982.092.02 | 0.1ml PCR8連チューブ 白 PCRパフォーマンスグレード キャップ同梱 125ストリップ | 125 個 | 27,400 円 | 219 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.1 mL | 8連チューブ | フラットキャップ(8連チューブ) | free | 125 個 | ||
Sarstedt | 72.985.002 | 0.2ml PCR8連チューブ PCRパフォーマンスグレード チューブのみ 480ストリップ | 480 個 | 89,600 円 | 187 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | (チューブのみ) | free | 120 個 | ||
Sarstedt | 72.985.002.02 | 0.2ml PCR8連チューブ PCRパフォーマンスグレード チューブのみ 120ストリップ | 120 個 | 24,800 円 | 207 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | (チューブのみ) | free | 120 個 | ||
Sarstedt | 72.985.092 | 0.2ml PCR8連チューブ 白 PCRパフォーマンスグレード チューブのみ 480ストリップ | 480 個 | 103,600 円 | 216 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | (チューブのみ) | free | 120 個 | ||
Sarstedt | 72.985.092.02 | 0.2ml PCR8連チューブ 白 PCRパフォーマンスグレード チューブのみ 120ストリップ | 120 個 | 29,400 円 | 245 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | (チューブのみ) | free | 120 個 | ||
Sarstedt | 72.985.992 | 0.2ml PCR8連チューブ 4色ミックス PCRパフォーマンスグレード チューブのみ 120ストリップ | 480 個 | 81,100 円 | 169 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | (チューブのみ) | free | 120 個 | ||
Sarstedt | 72.990 | 0.2ml PCR4連チューブ 独立式一体型 バイオスフィアグレード 400ストリップ | 400 個 | 47,800 円 | 120 円 | |||
0 | 滅菌済 | 0.2 mL | 4連チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 50 個 | ||
Sarstedt | 72.990.002 | 0.2ml PCR4連チューブ 独立式一体型 PCRパフォーマンスグレード 480ストリップ | 480 個 | 42,700 円 | 89 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 4連チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 120 個 | ||
Sarstedt | 72.990.992 | 0.2ml PCR4連チューブ 独立式一体型 4色ミックス PCRパフォーマンスグレード 480ストリップ | 480 個 | 47,200 円 | 98 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 4連チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 120 個 | ||
Sarstedt | 72.991.002 | 0.2ml PCR8連チューブ 独立式一体型 PCRパフォーマンスグレード 480ストリップ | 480 個 | 101,000 円 | 210 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 120 個 | ||
Sarstedt | 72.991.103 | 0.1ml PCR8連チューブ 独立式一体型 PCRパフォーマンスグレード 1200ストリップ | 1,200 個 | 297,300 円 | 248 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.1 mL | 8連チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 12 個 | ||
Sarstedt | 72.991.103.02 | 0.1ml PCR8連チューブ 独立式一体型 PCRパフォーマンスグレード 240ストリップ | 240 個 | 66,000 円 | 275 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.1 mL | 8連チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 12 個 | ||
Sarstedt | 72.991.992 | 0.2ml PCR8連チューブ 独立式一体型 4色ミックス PCRパフォーマンスグレード 480ストリップ | 480 個 | 80,200 円 | 167 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 120 個 | ||
Greiner | 373250 | Sapphire PCRキャップ フラット8連ストリップ ナチュラル 125個 | 125 個 | 7,600 円 | 61 円 | |||
0 | 未滅菌 | (キャップのみ) | フラットキャップ(8連チューブ) | free | 125 個 | |||
Greiner | 373270 | Sapphire PCRキャップ ラウンド8連ストリップ ナチュラル 125個 | 125 個 | 6,100 円 | 49 円 | |||
0 | 未滅菌 | (キャップのみ) | ドームキャップ(8連チューブ) | free | 125 個 | |||
Greiner | 373281 | Sapphire PCRキャップ ラウンド連ストリップ 5色アソート 125個 | 125 個 | 6,500 円 | 52 円 | |||
0 | 未滅菌 | (キャップのみ) | ドームキャップ(8連チューブ) | free | 125 個 | |||
Greiner | 671201 | Sapphire PCRチューブ0.2ml ドームフタ ナチュラル 1000個 | 1,000 個 | 16,200 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | ドームキャップ(個別チューブ) | free | 1,000 個 | ||
Greiner | 671281 | Sapphire PCRチューブ0.2ml ドームフタ 5色アソート 1000個 | 1,000 個 | 16,200 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | ドームキャップ(個別チューブ) | free | 1,000 個 | ||
Greiner | 673210 | Sapphire PCRチューブ0.2ml 8連ストリップ ナチュラル フタ別売り 125ストリップ | 125 個 | 21,200 円 | 170 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | (チューブのみ) | free | 125 個 | ||
Greiner | 673271 | Sapphire PCRチューブ0.2ml 8連ストリップ 5色アソート フタ別売り 125ストリップ | 125 個 | 22,400 円 | 179 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 8連チューブ | (チューブのみ) | free | 125 個 | ||
Greiner | 683201 | Sapphire PCRチューブ0.2ml フラットフタ ナチュラル 1000個 | 1,000 個 | 16,200 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 1,000 個 | ||
Greiner | 683271 | Sapphire PCRチューブ0.2ml フラットフタ 5色アソート 1000個 | 1,000 個 | 16,200 円 | 16 円 | |||
0 | 未滅菌 | 0.2 mL | 個別チューブ | フラットキャップ(個別チューブ) | free | 1,000 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。