<検索キーワード>
・カテゴリー:遠心ボトル
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | ボトル容量 | 材質 | キャップ | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 431840 | 遠心ボトル250mL ポリプロピレン製 Oリング付きキャップ 未滅菌 | 36 個 | 115,500 円 | 3,208 円 | ||
0 | 未滅菌 | 250 mL | ポリプロピレン | O-リング付きキャップ | 4 個 | ||
Corning | 431841 | 遠心ボトル250mL ポリプロピレン製 標準キャップ 未滅菌 | 36 個 | 57,900 円 | 1,608 円 | ||
0 | 未滅菌 | 250 mL | ポリプロピレン | 標準キャップ | 4 個 | ||
Corning | 431842 | 遠心ボトル250mL ポリカーボネート製 Oリング付きキャップ 未滅菌 | 36 個 | 129,000 円 | 3,583 円 | ||
0 | 未滅菌 | 250 mL | ポリカーボネート | O-リング付きキャップ | 4 個 | ||
Corning | 431843 | 遠心ボトル250mL ポリカーボネート製 標準キャップ 未滅菌 | 36 個 | 80,100 円 | 2,225 円 | ||
0 | 未滅菌 | 250 mL | ポリカーボネート | 標準キャップ | 4 個 | ||
Corning | 431844 | 遠心ボトル500mL ポリプロピレン製 Oリング付きキャップ 未滅菌 | 24 個 | 100,800 円 | 4,200 円 | ||
0 | 未滅菌 | 500 mL | ポリプロピレン | O-リング付きキャップ | 4 個 | ||
Corning | 431845 | 遠心ボトル500mL ポリプロピレン製 標準キャップ 未滅菌 | 24 個 | 41,600 円 | 1,733 円 | ||
0 | 未滅菌 | 500 mL | ポリプロピレン | 標準キャップ | 4 個 | ||
Corning | 431846 | 遠心ボトル500mL ポリカーボネート製 Oリング付きキャップ 未滅菌 | 24 個 | 106,800 円 | 4,450 円 | ||
0 | 未滅菌 | 500 mL | ポリカーボネート | O-リング付きキャップ | 4 個 | ||
Corning | 431847 | 遠心ボトル500mL ポリカーボネート製 標準キャップ 未滅菌 | 24 個 | 80,100 円 | 3,338 円 | ||
0 | 未滅菌 | 500 mL | ポリカーボネート | 標準キャップ | 4 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。