<検索キーワード>
・カテゴリー:カルチャーインサート
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | Well数 | ポアサイズ | 表面処理 | フィルター素材 | 膜の色 | 形状 | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 3378 | トランズウェルインサート一体型24ウェル0.4um細胞培養表面処理済バルク包装 | 12 個 | 158,700 円 | 13,225 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | plate型 | 12 個 | ||
Corning | 3379 | トランズウェルインサート一体型24ウェル0.4um細胞培養表面処理済 | 2 個 | 31,800 円 | 15,900 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | plate型 | 1 個 | ||
Corning | 3395 | トランズウェルインサート一体型リザーバー フタ付 | 48 個 | 22,500 円 | 469 円 | |||||
0 | 滅菌済 | um | 無処理 | 12 個 | ||||||
Corning | 3396 | トランズウェルインサート一体型24ウェル0.4um細胞培養表面処理済 | 2 個 | 29,100 円 | 14,550 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | plate型 | 1 個 | ||
Corning | 3397 | トランズウェルインサート一体型24ウェル0.4um細胞培養表面処理済バルク包装 | 12 個 | 165,900 円 | 13,825 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | plate型 | 12 個 | ||
Corning | 3398 | トランズウェルインサート一体型24ウェル3.0um細胞培養表面処理済 | 2 個 | 29,100 円 | 14,550 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | plate型 | 1 個 | ||
Corning | 3399 | トランズウェルインサート一体型24ウェル3.0um細胞培養表面処理済バルク包装 | 12 個 | 165,900 円 | 13,825 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | plate型 | 12 個 | ||
Corning | 3401 | トランズウェル12ウェル 0.4um細胞培養表面処理済 | 48 個 | 31,800 円 | 663 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 12 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | well個別型 | 12 個 | ||
Corning | 3402 | トランズウェル12ウェル 3.0um細胞培養表面処理済 | 48 個 | 31,800 円 | 663 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 12 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | well個別型 | 12 個 | ||
Corning | 3412 | トランズウェル6ウェル 0.4um細胞培養表面処理済 | 24 個 | 16,000 円 | 667 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 6 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | well個別型 | 6 個 | ||
Corning | 3413 | トランズウェル24ウェル 0.4um 細胞培養表面処理済 | 48 個 | 23,800 円 | 496 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | well個別型 | 12 個 | ||
Corning | 3414 | トランズウェル6ウェル 3.0um 細胞培養表面処理済 | 24 個 | 16,000 円 | 667 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 6 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | well個別型 | 6 個 | ||
Corning | 3415 | トランズウェル24ウェル 3.0um 細胞培養表面処理済 | 48 個 | 23,800 円 | 496 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | well個別型 | 12 個 | ||
Corning | 3420 | トランズウェル100mmディシュ 3.0um 細胞培養表面処理済 | 12 個 | 54,100 円 | 4,508 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 100mm | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Corning | 3421 | トランズウェル24ウェル 5.0um 細胞培養表面処理済 | 48 個 | 23,800 円 | 496 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 5.0 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | well個別型 | 12 個 | ||
Corning | 3422 | トランズウェル24ウェル 8.0um 細胞培養表面処理済 | 48 個 | 23,800 円 | 496 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 8.0 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | well個別型 | 12 個 | ||
Corning | 3428 | トランズウェル6ウェル 8.0um細胞培養表面処理済 | 24 個 | 16,000 円 | 667 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 6 well | 8.0 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | well個別型 | 6 個 | ||
Corning | 3450 | トランズウェルクリア- 6ウェル 0.4um 細胞培養表面処理済 | 24 個 | 42,300 円 | 1,763 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 6 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 6 個 | ||
Corning | 3452 | トランズウェルクリア- 6ウェル 3.0um 細胞培養表面処理済 | 24 個 | 42,300 円 | 1,763 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 6 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 6 個 | ||
Corning | 3460 | トランズウェルクリア-12ウェル 0.4um 細胞培養表面処理済 | 48 個 | 37,100 円 | 773 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 12 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 12 個 | ||
Corning | 3462 | トランズウェルクリア-12ウェル 3.0um 細胞培養表面処理済 | 48 個 | 37,100 円 | 773 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 12 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 12 個 | ||
Corning | 3464 | トランズウェルクリア-24ウェル 8.0um 細胞培養表面処理済 | 48 個 | 30,800 円 | 642 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 8.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 12 個 | ||
Corning | 3470 | トランズウェルクリア-24ウェル 0.4um 細胞培養表面処理済 | 48 個 | 31,800 円 | 663 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 12 個 | ||
Corning | 3472 | トランズウェルクリア-24ウェル 3.0um 細胞培養表面処理済み | 48 個 | 31,800 円 | 663 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 12 個 | ||
Corning | 7910 | トランズウェル100mmディシュ 0.4um 細胞培養表面処理済 | 12 個 | 54,100 円 | 4,508 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 100mm | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリカーボネート | 半透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 351151 | フルオロブロック 個別型メンブレンインサート 3.0um 24ウェル | 48 個 | 35,000 円 | 729 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 蛍光用 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 351152 | フルオロブロック 個別型メンブレンインサート 8.0um 24ウェル | 48 個 | 35,000 円 | 729 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 8.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 蛍光用 | well個別型 | 8 個 | ||
Falcon | 351158 | フルオロブロック マルチウェルインサート24ウェル 8.0um 24ウェルプレート付き | 5 個 | 104,400 円 | 20,880 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 8.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 蛍光用 | plate型 | 5 個 | ||
Falcon | 351185 | HTSマルチウェルインサート24ウェル 8.0um | 5 個 | 70,000 円 | 14,000 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 8.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 半透明 | plate型 | 個 | ||
Falcon | 353015 | Gentest プレコートPAMPAプレートシステム | 5 個 | 130,900 円 | 26,180 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 96 well | 0.4 um | リン脂質構造化層 | ポリフッ化ビニルデン | plate型 | 5 個 | |||
Falcon | 353090 | カルチャーインサート6ウェル用 0.4um PET 透明 | 48 個 | 31,800 円 | 663 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 6 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353091 | カルチャーインサート6ウェル用 3.0um PET 透明 | 48 個 | 31,800 円 | 663 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 6 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353092 | カルチャーインサート6ウェル用 3.0um (HD) PET 半透明 | 48 個 | 31,800 円 | 663 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 6 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 半透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353093 | カルチャーインサート6ウェル用 8.0um PET 透明 | 48 個 | 31,800 円 | 663 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 6 well | 8.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353095 | カルチャーインサート24ウェル用 0.4um PET 透明 | 48 個 | 23,800 円 | 496 円 | |||||
34 | 滅菌済 | 24 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353096 | カルチャーインサート24ウェル用 3.0um PET 透明 | 48 個 | 23,800 円 | 496 円 | |||||
5 | 滅菌済 | 24 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353097 | カルチャーインサート24ウェル用 8.0um PET 透明 | 48 個 | 23,800 円 | 496 円 | |||||
13 | 滅菌済 | 24 well | 8.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353102 | カルチャーインサート6ウェル用 1.0um PET 透明 | 48 個 | 31,800 円 | 663 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 6 well | 1.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353103 | カルチャーインサート12ウェル用 1.0um PET 透明 | 48 個 | 31,100 円 | 648 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 12 well | 1.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353104 | カルチャーインサート24ウェル用 1.0um PET 透明 | 48 個 | 23,800 円 | 496 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 1.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353180 | カルチャーインサート12ウェル用 0.4um PET 透明 | 48 個 | 31,100 円 | 648 円 | |||||
9 | 滅菌済 | 12 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353181 | カルチャーインサート12ウェル用 3.0um PET 透明 | 48 個 | 31,100 円 | 648 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 12 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353182 | カルチャーインサート12ウェル用 8.0um PET 透明 | 48 個 | 31,100 円 | 648 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 12 well | 8.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353292 | カルチャーインサート 12ウェル用 3.0um (HD) PET 半透明 | 48 個 | 31,100 円 | 648 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 12 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 半透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353492 | カルチャーインサート 24ウェル用 3.0um (HD) PET 半透明 | 48 個 | 23,800 円 | 496 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 3.0 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 半透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353493 | カルチャーインサート 6ウェル用 0.4um (HD) PET 半透明 | 48 個 | 31,800 円 | 663 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 6 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 半透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353494 | カルチャーインサート 12ウェル用 0.4um (HD) PET 半透明 | 48 個 | 31,100 円 | 648 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 12 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 半透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 353495 | カルチャーインサート 24ウェル用 0.4um (HD) PET 半透明 | 48 個 | 23,800 円 | 496 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 0.4 um | 細胞培養表面 | ポリエチレンテレフタレート | 半透明 | well個別型 | 1 個 | ||
Falcon | 354444 | BioCoat コラーゲン I カルチャーインサート 0.4um/24ウェル用 2-8℃ | 24 個 | 33,400 円 | 1,392 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 0.4 um | コラーゲンI | ポリエチレンテレフタレート | well個別型 | 12 個 | |||
Falcon | 354474 | BioCoat フィブリラーコラーゲン カルチャーインサート24ウェル 1.0um 24インサート 2-8℃ | 24 個 | 38,100 円 | 1,588 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 1.0 um | フィブリラーコラーゲン | ポリエチレンテレフタレート | well個別型 | 12 個 | |||
Falcon | 354541 | BioCoat コラーゲン I カルチャーインサート 3.0um/24ウェル用 2-8℃ | 24 個 | 33,400 円 | 1,392 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 3.0 um | コラーゲンI | ポリエチレンテレフタレート | well個別型 | 12 個 | |||
Falcon | 354572 | BioCoat コントロール カルチャーインサート 0.4um/24ウェル用 | 24 個 | 23,800 円 | 992 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 0.4 um | 無処理 | ポリエチレンテレフタレート | well個別型 | 12 個 | |||
Falcon | 354578 | BioCoat コントロール カルチャーインサート 8.0um/24ウェル用 | 24 個 | 23,800 円 | 992 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 8.0 um | 無処理 | ポリエチレンテレフタレート | well個別型 | 12 個 | |||
Falcon | 354597 | BioCoat フィブロネクチン フルオロブロック 3.0um/ 24ウェル インサート 2-8℃ | 24 個 | 38,100 円 | 1,588 円 | |||||
0 | 滅菌済 | 24 well | 3.0 um | フィブロネクチン | ポリエチレンテレフタレート | well個別型 | 12 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。