<検索キーワード>
・カテゴリー:ボトルトップフィルター
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | ポアサイズ | フィルター素材 | カップ容量 | ボトル容量 | ボトル口径 | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 430015 | ボトルトップフィルター1000mL セルロースアセテート 0.22um ネックサイズ45mm | 12 個 | 29,600 円 | 2,467 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | セルロースアセテート | 1000 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430049 | ボトルトップフィルター500mL ナイロン 0.2um ネックサイズ45mm | 12 個 | 21,100 円 | 1,758 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.2 um | ナイロン | 500 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430186 | フィルターシステム1000mL ニトロセルロース 0.22um | 12 個 | 44,800 円 | 3,733 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | ニトロセルロース | 1000 mL | 1,000 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430314 | 50mL遠沈管フィルター0.45um | 12 個 | 28,900 円 | 2,408 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.45 um | セルロースアセテート | 150 mL | 50 mL | 50ml チューブ | 1 個 | ||
Corning | 430320 | 50mL遠沈管フィルター0.22um | 12 個 | 28,900 円 | 2,408 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | セルロースアセテート | 150 mL | 50 mL | 50ml チューブ | 1 個 | ||
Corning | 430512 | ボトルトップフィルター500mL セルロースアセテート 0.45um ネックサイズ33mm | 12 個 | 21,100 円 | 1,758 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.45 um | セルロースアセテート | 500 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 33 mm | 1 個 | ||
Corning | 430513 | ボトルトップフィルター500mL セルロースアセテート 0.22um ネックサイズ45mm | 12 個 | 21,100 円 | 1,758 円 | ||||
5 | 滅菌済 | 0.22 um | セルロースアセテート | 500 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430514 | ボトルトップフィルター500mL セルロースアセテート 0.45um ネックサイズ45mm | 12 個 | 21,100 円 | 1,758 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.45 um | セルロースアセテート | 500 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430515 | フィルターシステム1000mL ナイロン 0.2um | 12 個 | 44,800 円 | 3,733 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.2 um | ナイロン | 1000 mL | 1,000 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430516 | フィルターシステム1000mL セルロースアセテート 0.45um | 12 個 | 44,800 円 | 3,733 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.45 um | セルロースアセテート | 1000 mL | 1,000 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430517 | フィルターシステム1000mL セルロースアセテート 0.22um | 12 個 | 44,800 円 | 3,733 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | セルロースアセテート | 1000 mL | 1,000 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430521 | ボトルトップフィルター500mL セルロースアセテート 0.22um ネックサイズ33mm | 12 個 | 21,100 円 | 1,758 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | セルロースアセテート | 500 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 33 mm | 1 個 | ||
Corning | 430624 | ボトルトップフィルター150mL CA 0.22um ネックサイズ33mm | 48 個 | 67,500 円 | 1,406 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | セルロースアセテート | 150 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 33 mm | 1 個 | ||
Corning | 430625 | ボトルトップフィルター150mL CA 0.45um ネックサイズ33mm | 48 個 | 67,500 円 | 1,406 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.45 um | セルロースアセテート | 150 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 33 mm | 1 個 | ||
Corning | 430626 | ボトルトップフィルター150mL CA 0.22um ネックサイズ45mm | 48 個 | 67,500 円 | 1,406 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | セルロースアセテート | 150 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430627 | ボトルトップフィルター150mL CA 0.45um ネックサイズ45mm | 48 個 | 67,500 円 | 1,406 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.45 um | セルロースアセテート | 150 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430756 | フィルターシステム250mL ニトロセルロース 0.22um | 12 個 | 20,800 円 | 1,733 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | ニトロセルロース | 250 mL | 250 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430758 | フィルターシステム500mL ニトロセルロース 0.22um | 12 個 | 35,400 円 | 2,950 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | ニトロセルロース | 500 mL | 500 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430767 | フィルターシステム250mL セルロースアセテート 0.22um | 12 個 | 20,800 円 | 1,733 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | セルロースアセテート | 250 mL | 250 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430768 | フィルターシステム250mL セルロースアセテート 0.45um | 12 個 | 20,800 円 | 1,733 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.45 um | セルロースアセテート | 250 mL | 250 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430769 | フィルターシステム500mL セルロースアセテート 0.22um | 12 個 | 35,400 円 | 2,950 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | セルロースアセテート | 500 mL | 500 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430770 | フィルターシステム500mL セルロースアセテート 0.45um | 12 個 | 35,400 円 | 2,950 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.45 um | セルロースアセテート | 500 mL | 500 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430771 | フィルターシステム250mL ナイロン 0.2um | 12 個 | 20,800 円 | 1,733 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.2 um | ナイロン | 250 mL | 250 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 430773 | フィルターシステム500mL ナイロン 0.2um | 12 個 | 35,400 円 | 2,950 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.2 um | ナイロン | 500 mL | 500 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431096 | フィルターシステム250mL ポリエーテルスルホン 0.22um | 12 個 | 20,600 円 | 1,717 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | ポリエーテルスルホン | 250 mL | 250 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431097 | フィルターシステム500mL ポリエーテルスルホン 0.22um | 12 個 | 35,200 円 | 2,933 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | ポリエーテルスルホン | 500 mL | 500 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431098 | フィルターシステム1000mL ポリエーテルスルホン 0.22um | 12 個 | 45,900 円 | 3,825 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | ポリエーテルスルホン | 1000 mL | 1,000 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431117 | ボトルトップフィルター500mL ポリエーテルスルホン 0.22um ネックサイズ33mm | 12 個 | 20,600 円 | 1,717 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | ポリエーテルスルホン | 500 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 33 mm | 1 個 | ||
Corning | 431118 | ボトルトップフィルター500mL ポリエーテルスルホン 0.22um ネックサイズ45mm | 12 個 | 20,600 円 | 1,717 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | ポリエーテルスルホン | 500 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431153 | フィルターシステム150mL ポリエーテルスルホン 0.22um | 12 個 | 19,200 円 | 1,600 円 | ||||
14 | 滅菌済 | 0.22 um | ポリエーテルスルホン | 150 mL | 150 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431154 | フィルターシステム150mL セルロースアセテート 0.22um | 12 個 | 19,300 円 | 1,608 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | セルロースアセテート | 150 mL | 150 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431155 | フィルターシステム150mL セルロースアセテート 0.45um | 12 個 | 19,300 円 | 1,608 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.45 um | セルロースアセテート | 150 mL | 150 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431160 | ボトルトップフィルター150mL ポリエーテルスルホン 0.22um ネックサイズ33mm | 48 個 | 64,100 円 | 1,335 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | ポリエーテルスルホン | 150 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 33 mm | 1 個 | ||
Corning | 431161 | ボトルトップフィルター150mL ポリエーテルスルホン 0.22um ネックサイズ45mm | 48 個 | 64,100 円 | 1,335 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | ポリエーテルスルホン | 150 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431174 | ボトルトップフィルター1000mL ポリエーテルスルホン 0.22um ネックサイズ45mm | 12 個 | 30,600 円 | 2,550 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | ポリエーテルスルホン | 1000 mL | (ボトルトップフィルターのみ) | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431205 | フィルターシステム1000mL セルロースアセテート 0.22um | 12 個 | 42,700 円 | 3,558 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.22 um | セルロースアセテート | 500 mL | 1,000 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431206 | フィルターシステム1000mL セルロースアセテート 0.45um | 12 個 | 42,700 円 | 3,558 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.45 um | セルロースアセテート | 500 mL | 1,000 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431474 | フィルターシステム1000mL ポリエーテルスルホン 0.1um | 12 個 | 45,900 円 | 3,825 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.1 um | ポリエーテルスルホン | 1000 mL | 1,000 mL | 45 mm | 1 個 | ||
Corning | 431475 | フィルターシステム500mL ポリエーテルスルホン 0.1um | 12 個 | 35,200 円 | 2,933 円 | ||||
0 | 滅菌済 | 0.1 um | ポリエーテルスルホン | 500 mL | 500 mL | 45 mm | 1 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。