<検索キーワード>
・カテゴリー:ローラーボトル
メーカー | No | 製品名 | 入数 | 定価 (税抜) | 定価単価 (税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫(箱) | 滅菌 | 培養面積 | 表面処理 | キャップ | 包装 入数 | その他特長 | |
Corning | 3907 | ローラーボトル 850cm2 セルバインド表面 イージーグリップキャップ目盛あり | 40 個 | 105,700 円 | 2,643 円 | ||
0 | 滅菌済 | 850 cm2 | CellBIND | イージーグリップキャップ | 2 個 | ||
Corning | 430195 | ローラーボトル 490cm2 細胞培養表面 プラグシールキャップ目盛なし | 40 個 | 58,800 円 | 1,470 円 | ||
0 | 滅菌済 | 490 cm2 | 細胞培養表面 | プラグシールキャップ | 2 個 | ||
Corning | 430699 | ローラーボトル 1750cm2 細胞培養表面 イージーグリップキャップ目盛あり | 20 個 | 60,200 円 | 3,010 円 | ||
0 | 滅菌済 | 1750 cm2 | 細胞培養表面 | イージーグリップキャップ | 10 個 | ||
Corning | 430849 | ローラーボトル 850cm2 細胞培養表面 イージーグリップキャップ目盛あり | 40 個 | 69,500 円 | 1,738 円 | ||
0 | 滅菌済 | 850 cm2 | 細胞培養表面 | イージーグリップキャップ | 2 個 | ||
Corning | 430851 | ローラーボトル 850cm2 細胞培養表面 イージーグリップキャップ目盛あり | 40 個 | 65,200 円 | 1,630 円 | ||
0 | 滅菌済 | 850 cm2 | 細胞培養表面 | イージーグリップキャップ | 5 個 | ||
Corning | 431133 | ローラーボトル 850cm2 細胞培養表面 イージーグリップキャップ目盛あり | 20 個 | 32,800 円 | 1,640 円 | ||
0 | 滅菌済 | 850 cm2 | 細胞培養表面 | イージーグリップキャップ | 20 個 | ||
Corning | 431198 | ローラーボトル 850cm2 細胞培養表面 イージーグリップベントキャップ目盛あり | 40 個 | 77,500 円 | 1,938 円 | ||
0 | 滅菌済 | 850 cm2 | 細胞培養表面 | イージーグリップベントキャップ | 2 個 | ||
Corning | 431321 | ローラーボトル 850cm2 細胞培養表面 イージーグリップキャップ目盛あり | 44 個 | 71,700 円 | 1,630 円 | ||
0 | 滅菌済 | 850 cm2 | 細胞培養表面 | イージーグリップキャップ | 22 個 | ||
Corning | 431329 | ローラーボトル 850cm2 セルバインド表面 イージーグリップベントキャップ目盛あり | 40 個 | 114,100 円 | 2,853 円 | ||
0 | 滅菌済 | 850 cm2 | CellBIND | イージーグリップベントキャップ | 2 個 | ||
Corning | 431344 | ローラーボトル 850cm2 セルバインド表面 イージーグリップキャップ目盛あり | 44 個 | 116,600 円 | 2,650 円 | ||
0 | 滅菌済 | 850 cm2 | CellBIND | イージーグリップキャップ | 22 個 | ||
Corning | 431644 | ローラーボトル 850cm2 無処理表面 イージーグリップキャップ目盛あり | 40 個 | 56,000 円 | 1,400 円 | ||
0 | 滅菌済 | 850 cm2 | 無処理 | イージーグリップキャップ | 1 個 |
※製品の詳細は各メーカーにお問い合わせください。また小分け販売につきましては弊社にお問い合わせください。
※在庫がない製品につきましては取り寄せとなります。納品まで3か月ほどかかりますので、ご了承ください。